Приложение 4
ТАБЛИЦА ПРЕВЫШЕНИЯ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ НАД ГОРИЗОНТОМ ОСИ КАНАЛА СТВОЛА
Дальность, м | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метры | ||||||||||
50 | 0 | -0,7 | -2,3 | |||||||
100 | 0,4 | 0 | -1,2 | -3,3 | ||||||
150 | 0,8 | 0,8 | 0 | -1,6 | -4,1 | |||||
200 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0 | -2,1 | -5,1 | ||||
250 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 0 | -2,6 | -6,1 | |||
300 | 2,0 | 3,3 | 3,7 | 3,4 | 2,1 | 0 | -3,1 | -7,2 | ||
350 | 2,5 | 4,2 | 5,1 | 5,2 | 4,3 | 2,7 | 0 | -3,6 | -8,3 | |
400 | 3,0 | 5,1 | 6,5 | 7,0 | 6,6 | 5,4 | 3,2 | 0 | -4,2 | -9,5 |
450 | 3,4 | 6,0 | 7,9 | 8,9 | 9,0 | 8,2 | 6,5 | 3,7 | 0 | -4,8 |
500 | 3,9 | 7,0 | 9,3 | 11 | 11 | 11 | 9,8 | 7,6 | 4,3 | 0 |
Приложение 5
СРЕДНИЙ РАСХОД БОЕПРИПАСОВ (в штуках) НА ПОРАЖЕНИЕ ОДИНОЧНЫХ И ГРУППОВЫХ ЦЕЛЕЙ (ПОСЛЕ ПРИСТРЕЛКИ)
Дальность, м | Одиночная цель | Групповая цель на площади | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
подавить | уничтожить | 30×50 м | 100×50 м | |||
подавить | уничтожить | подавить | уничтожить | |||
400 | 4 | 6 | 29/- | 91/- | 97/- | 308/- |
600 | 6 | 9 | 33/- | 109/- | 114/- | 362/- |
800 | 8 | 12 | 42/- | 133/- | 139/- | 438/- |
1000 | 10 | 16 | 54/30 | 170/94 | 176/70 | 557/220 |
1200 | 12 | 19 | 60/34 | 191/107 | 194/81 | 612/258 |
1400 | 13 | 21 | 60/36 | 192/114 | 190/92 | 600/290 |
1600 | 15 | 24 | 57/45 | 184/142 | 175/116 | 553/368 |
Примечания: 1. При расчете среднего расхода боеприпасов принята следующая вероятность поражения цели: для подавления — 50 %, для уничтожения — 80 %; одиночная цель представляет собой пулемет (гранатомет) с расчетом на фронте 4 м, групповая цель включает по 50 % бегущих и грудных фигур.
2. В числителе указан расход боеприпасов при стрельбе настильной траекторией, в знаменателе — при стрельбе навесной траекторией.