ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА
Угол вылета минус 5 мин
Пуля со стальным сердечником
Вес пули 9,6 г
Начальная скорость 825 м/с
Дульная энергия пули 329 кгм
Дальность | Угол прицеливания | Угол падения | Высота траектории | Горизонтальная дальность до вершины траектории | Полное время полета пули | Окончательная скорость пули | Энергия пули в точке падения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | a | bc | Y | Xs | T | vc | Ec | ||
м | гр. мин. | тыс. | гр. мин. | тыс. | м | м | с | м/с | кгм |
100 | 0°09′ | 2,5 | 0°03′ | 0,8 | 0,02 | 51 | 0,13 | 746 | 272 |
200 | 0°12′ | 3,3 | 0°07′ | 1,9 | 0,09 | 103 | 0,27 | 675 | 223 |
300 | 0°15′ | 4,2 | 0°11′ | 3,1 | 0,22 | 157 | 0,43 | 608 | 182 |
400 | 0°19′ | 5,3 | 0°17′ | 4,7 | 0,43 | 213 | 0,60 | 545 | 146 |
500 | 0°24′ | 6,7 | 0°25′ | 6,9 | 0,77 | 271 | 0,79 | 486 | 116 |
600 | 0°29′ | 8,1 | 0°36′ | 10 | 1,3 | 331 | 1,01 | 432 | 91 |
700 | 0°35′ | 9,7 | 0°50′ | 14 | 2,0 | 394 | 1,26 | 384 | 72 |
800 | 0°43′ | 12 | 1°07′ | 19 | 3,0 | 459 | 1,53 | 343 | 57 |
900 | 0°52′ | 14 | 1°28′ | 24 | 4,3 | 525 | 7,83 | 316 | 49 |
1000 | 1°02′ | 17 | 1°53′ | 31 | 6,0 | 591 | 2,15 | 299 | 43 |
1100 | 1°14° | 21 | 2°21′ | 39 | 8,0 | 656 | 2,49 | 284 | 39 |
1200 | 1°28′ | 24 | 2°52′ | 48 | 11 | 719 | 2,85 | 270 | 35 |
1300 | 1°43′ | 29 | 3°26′ | 57 | 14 | 779 | 3,23 | 257 | 32 |
1400 | 1°59′ | 33 | 4°03′ | 67 | 18 | 837 | 3,63 | 245 | 29 |
1500 | 2°17′ | 38 | 4°44′ | 79 | 22,5 | 893 | 4,06 | 233 | 26 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРЕВЫШЕНИЕ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ НАД ЛИНИЕЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯ
Пуля со стальным сердечником
Вес пули 9,6 г
Начальная скорость 825 м/с
Прицел | 50 м | 100 м | 150 м | 200 м | 250 м | 300 м | 350 м | 400 м | 450 м | 500 м | 550 м | 600 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сантиметры | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | -2 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 7 | 7 | 0 | -10 | -25 | - | - | - | - | - | - |
3 | 7 | 15 | 19 | 17 | 11 | 0 | -21 | -48 | - | - | - | - |
4 | 13 | 26 | 35 | 40 | 39 | 32 | 18 | 0 | -32 | -71 | - | - |
5 | 20 | 40 | 57 | 68 | 75 | 75 | 68 | 54 | 32 | 0 | -41 | -94 |
Продолжение
Прицел | 100 м | 200 м | 300 м | 400 м | 500 м | 600 м | 700 м | 800 м | 900 м | 1000 м | 1100 м | 1200 м | 1300 м | 1400 м | 1500 м | 1600 м | 1700 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
метры | |||||||||||||||||
6 | 0,55 | 0,97 | 1,2 | 1,1 | 0,73 | 0 | -1,4 | -3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0,75 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 0 | -1,7 | -4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,98 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 1,6 | 0 | -2,2 | -5,5 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1,2 | 2,4 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | 2,2 | 0 | -2,9 | -7,0 | - | - | - | - | - | - |
10 | 1,5 | 2,9 | 4,1 | 5,1 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 4,5 | 2,7 | 0 | -3,8 | -8,9 | - | - | - | - | - |
11 | 1,9 | 3,6 | 5,2 | 6,5 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 7,3 | 5,9 | 3,5 | 0 | -4,7 | -11 | - | - | - | - |
12 | 2,3 | 4,4 | 6,4 | 8,1 | 9,4 | 10,5 | 11 | 10,5 | 9,5 | 7,6 | 4,4 | 0 | -5,7 | -13 | - | - | - |
13 | 2,7 | 5,3 | 7,7 | 9,8 | 11,5 | 13 | 14 | 14 | 13,5 | 12 | 9,2 | 5,3 | 0 | -5,8 | -15 | - | - |
14 | 3,2 | 6,3 | 9,1 | 11,5 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11 | 6,2 | 0 | -8,0 | -18 | - |
15 | 3,7 | 7,3 | 10,5 | 14 | 16,5 | 19 | 21 | 22 | 22,5 | 22 | 20 | 17 | 13 | 7,2 | 0 | -9,5 | -20,5 |