ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕИВАНИЯ
Пуля со стальным сердечником
Стрельба короткими очередями лежа с сошки или стоя из окопа
Дальность, м | Срединные отклонения рассеивания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
пуль в очереди | средних точек попадания | суммарного | ||||
по высоте | боковое | по высоте | боковое | по высоте | боковое | |
Вв | Вб | Вв стп | Вб стп | Вв сум | Вб сум | |
Метры | ||||||
100 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
200 | 0,12 | 0,16 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,20 |
300 | 0,18 | 0,25 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,31 |
400 | 0,24 | 0,33 | 0,17 | 0,25 | 0,29 | 0,41 |
500 | 0,30 | 0,41 | 0,22 | 0,31 | 0,37 | 0,51 |
600 | 0,36 | 0,49 | 0,26 | 0,37 | 0,44 | 0,61 |
700 | 0,42 | 0,58 | 0,30 | 0,43 | 0,52 | 0,72 |
800 | 0,49 | 0,66 | 0,34 | 0,50 | 0,60 | 0,83 |
900 | 0,56 | 0,74 | 0,39 | 0,56 | 0,68 | 0,93 |
1000 | 0,64 | 0,82 | 0,43 | 0,62 | 0,77 | 1,03 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ ЦЕЛИ
Стрельба короткими очередями лежа с сошки или стоя из окопа
Дальность, м | Головная фигура | Грудная фигура | Поясная фигура | Бегущая фигура | Бегущая фигура (профиль) | Пулемет | Реактивное противотанковое ружье | Противотанковое орудие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
200 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
300 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
400 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
500 | 19 | 11 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 |
600 | 26 | 15 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 4 |
700 | 20 | 10 | 8 | 12 | 14 | 7 | 4 | |
800 | 13 | 10 | 15 | 18 | 9 | 5 | ||
900 | 17 | 13 | 18 | 23 | 11 | 6 | ||
1000 | 16 | 23 | 30 | 13 | 7 |
Примечание. При стрельбе по движущейся (флангово или облически) цели количество патронов увеличивается в 1,3 раза.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ГРУППОВОЙ ЦЕЛИ НА ФРОНТЕ 10 м ПРИ СТРЕЛЬБЕ С РАССЕИВАНИЕМ ПО ФРОНТУ
Стрельба длинными очередями лежа с сошки или стоя из окопа
Дальность, м | Грудные фигуры | Поясные фигуры | Бегущие фигуры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
поразить 50% | поразить 80% | поразить 50% | поразить 80% | поразить 50% | поразить 80% | |
100 | 21 | 48 | 17 | 39 | 18 | 41 |
200 | 31 | 71 | 19 | 44 | 18 | 41 |
300 | 43 | 99 | 22 | 50 | 19 | 44 |
400 | 56 | 128 | 27 | 62 | 22 | 50 |
500 | 69 | 158 | 33 | 76 | 25 | 57 |
600 | 82 | 188 | 38 | 87 | 28 | 64 |