Приступила в 2012 г. к обновлению своего парка и ростовская компания «Донавиа» (10 «иномарок» к началу этого года): расставшись с четырьмя «боингами» модели 737–500, взамен она получила свои первые «эрбасы» — четыре А319 (VP-BBU, BBT, BIS, BIV) выпуска 2001–2007 гг. Вывод из эксплуатации ростовских Boeing 737 продолжился и в 2013 г. — со временем компания, вероятно, полностью перейдет на парк из самолетов семейства А320.
Парк воздушных судов зарубежного производства в авиакомпаниях России | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Авиакомпания | Тип самолета | В парке на 01.01.2012 | Поставлено в 2012 г. | В парке на 01.01.2013 | Итого на 01.01.2013 | % в парке а/к | |
по типам | всего | ||||||
Северсталь | CRJ-200 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 60% |
Сибирь(S7) | А310 | 1 | - | 1 | 1 | 38 | 100% |
А319 | 20 | - | 20 | 35 | |||
А320 | 9 | 6 | 15 | ||||
B767-300ER | 2 | - | 2 | 2 | |||
Таймыр (Nordstar) | В737-300 | - | 1 | 1 | 10 | 15 | 100% |
В737-800 | 9 | - | 9 | ||||
ATR-42 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
Татарстан | В737-300 | 2 | - | - | 3 | 5 | 63% |
В737-400 | 1 | - | 1 | ||||
В737-500 | 2 | - | 2 | ||||
А319 | 2 | - | 2 | 2 | |||
Трансаэро | В737-300 | 4 | - | 4 | 39 | 87 | 97% |
В737-400 | 5 | - | 5 | ||||
В737-500 | 14 | - | 14 | ||||
В737-700 | - | 5 | 5 | ||||
В737-800 | 5 | 6 | 11 | ||||
В747-300 | 4 | - | 2 | 22 | |||
В747-400 | 15 | 5 | 20 | ||||
В767-200 | 3 | - | 1 | 13 | |||
В767-300 | 10 | 2 | 12 | ||||
B777-200 | 9 | - | 9 | 13 | |||
B777-300 | 2 | 2 | 4 | ||||
Уральские авиалинии | А320 | 13 | 3 | 16 | 25 | 25 | 100% |
А321 | 9 | - | 9 | ||||
Эйр Бридж Карго (AirBridgeCargo) | B747-200F | 2 | - | - | 11 | 11 | 100% |
B747-300F | 1 | - | - | ||||
B747-400F | 8 | - | 8 | ||||
B747-8F | - | 3 | 3 | ||||
ЮТэйр (UTair) | ATR-42 | 9 | - | 9 | 26 | 93 | 89% |
ATR-72 | 17 | 1 | 17 | ||||
В737-400 | 6 | - | 6 | 45 | |||
В737-500 | 24 | 6 | 30 | ||||
В737-800 | 9 | - | 9 | ||||
В757-200 | 4 | 3 | 7 | 7 | |||
В767-200 | - | 3 | 3 | 3 | |||
CRJ-200 | 15 | - | 12 | 12 | |||
Якутия | В737-700 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 71% |
В737-800 | 2 | 1 | 3 | ||||
В757-200 | 5 | - | 4 | 5 | |||
B757-200F | 1 | - | 1 | ||||
Ямал | В737-400 | 2 | 1 | 3 | 9 | 23 | 92% |
В737-500 | 6 | - | 6 | ||||
А320 | 1 | 6 | 7 | 7 | |||
CRJ-200 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||
ВСЕГО | 548 | 116 | 614 | 614 | 614 | 58% | |
* два самолета переданы из авиакомпании «Руслайн» | |||||||
Жирным шрифтом выделены авиакомпании, прекратившие операционную деятельность в течение 2012 г. и типы самолетов, полностью выведенные из эксплуатации у авиакомпании, италиком — авиакомпании, впервые приступившие в 2012 г. к эксплуатации самолетов зарубежного производства, и новые для авиакомпании типы самолетов. | |||||||
В колонке «Поставлено в 2012 г.» жирным италиком выделены самолеты, прибывшие новыми |