Сегодня измененные ФАП-11 — ощутимый барьер на пути появления новых игроков в отрасли. Однако пока ждать оттепели вряд ли приходится.
«Росавиация просит внимательно отнестись к ее предложениям и не торопиться понижать сертификационные требования о минимальном количестве воздушных судов для выполнения регулярных коммерческих пассажирских перевозок. Первые желающие на регулярные перевозки как ни странно, но не с современными самолетами, а самолетами типа Ту-134 уже выстроились в очередь», — заявил на коллегии ФАВТ его руководитель Александр Нерадько.
Нельзя не упомянуть о потерях текущего года. По следам внуковской трагедии с 4 февраля 2013 г. приостановлена операционная деятельность авиакомпании «Red Wings». Оправится ли крупнейший эксплуатант самолетов Ту-204 после такого удара не понятно. 12 февраля регулятор аннулировал коммерческие лицензии «Авиалиний Мордовии» и грузовой авиакомпании «Финлайт». В обоих случаях такие решения в первую очередь приняты из-за выявленных фактов несоблюдения эксплуатантами сертификационных требований. Любопытно, что «Финлайт» проработала всего девять месяцев. Решение о сертификации новой грузовой авиакомпании было принято 5 июня прошлого года и стало первым за последние полтора года случаем допуска к коммерческим воздушным перевозкам вновь созданного перевозчика. В настоящее время сертификаты эксплуатанта есть в наличии у 117 авиапредприятий.
Традиционный лидер среди российских авиакомпаний по пассажирским перевозкам, «Аэрофлот», пополняет свой парк не только новыми «иномарками», но и новейшими отечественными региональными самолетами SSJ100. К концу прошлого года у него их было уже десять. Один из «суперджетов» несет окраску мирового альянса Skyteam, в который входит национальный перевозчик
Государственная политика поддержки региональных и местных авиаперевозок способствовала получению в 2012 г. иркутской авиакомпанией «Ангара» ее первых трех новых отечественных самолетов Ан-148-100Е
Результаты деятельности в 2012 г. двадцатки ведущих авиакомпаний России по пассажирским перевозкам | ||||
---|---|---|---|---|
Место в рейтинге* | Авиакомпания | Перевезено пассажиров, млн чел. | Изменение к 2011 г. | Пассажиро- оборот, млрд пасс. — км |
1(1) | «Аэрофлот» | 17,656 | +24,6% | 50,532 |
2(2) | «Трансаэро» | 10,328 | +22,2% | 41,004 |
(3) | «ЮТэйр» | 7,770 | +33,9% | 15,166 |
4(4) | «Сибирь» | 6,351 | +23,8% | 13,025 |
5(7) | «Россия» | 4,209 | +19,0% | 8,761 |
6(6) | «Уральские авиалинии» | 3,525 | +40,3% | 9,548 |
7(5) | «Оренбургские авиалинии» | 3,193 | +27,4% | 10,505 |
8(8) | «Северный ветер» | 2,167 | +25,9% | 8,353 |
9(9) | «Глобус» | 1,943 | +32,0% | 4,597 |
10(11) | «ВИМ-Авиа» | 1,512 | — 2,3% | 3,473 |
11(12) | «Владивосток Авиа» | 1,162 | — 4,3% | 3,134 |
12(13) | «Таймыр» | 1,161 | +50,5% | 3,016 |
13(10) | «Якутия» | 1,146 | +12,4% | 3,586 |
14(19) | «Донавиа» | 0,986 | +14,1% | 1,434 |
15(17) | «Кубань»** | 0,956 | +6,2% | 1,764 |
16(18) | АТК «Ямал» | 0,913 | +61,5 | 1,718 |
17(14) | Red Wings | 0,817 | +4,6% | 2,164 |
18(20) | «Нордавиа» | 0,814 | — 44,5 | 1,056 |
19(16) | «Когалымавиа» | 0,734 | +110,7 | 1,968 |
20(15) | I Fly | 0,633 | +54,2 | 2,138 |
* по количеству перевезённых пассажиров (по пассажирообороту) | ||||
** авиакомпания прекратила свою деятельность в 2012 г. |
Результаты деятельности в 2012 г. десятки ведущих авиакомпаний России по грузовым перевозкам | ||||
---|---|---|---|---|
Место в рейтинге* | Авиакомпания | Перевезено грузов и почты, тыс. т | Изменение к 2011 г. | Грузооборот, млрд т-км |
1(1) | AirBridqeCarqo | 352,723 | — 3,3% | 2,379 |
2(2) | «Аэрофлот» | 193,949 | +20,8% | 1,121 |
3(4) | «Волга-Днепр» | 65,930 | +5,3% | 0,346 |
4(3) | «Трансаэро» | 65,874 | +28,3 | 0,382 |
5(6) | «Сибирь» | 37,413 | +7,1% | 0,085 |
6(8) | «ЮТэйр» | 30,393 | +47,4% | 0,062 |
7(5) | «Полет» | 21,593 | — 59,4% | 0,108 |
8(10) | «224 ЛО» | 16,677 | — 11,0% | 0,051 |
9(7) | «Якутия» | 15,666 | +29,8 | 0,068 |
10(13) | «Алроса» | 14,441 | +11,0% | 0,038 |
* по количеству перевезенных грузов (по грузообороту) |
Доли ведущих российских авиакомпаний по перевозке пассажиров по итогам 2012 г.
Доли ведущих российских авиакомпаний по грузовым перевозкам в 2012 г.