ТУ-114 | ТУ-116 | 1У-124 | ТУ-126 | ТУ-28 | Ту-134А | ТУ-142* | |
(7У-128) | |||||||
Первый полет, год | 1957 | 1958 | 1960 | 1960 | 1961 | 1963 | 1968 |
Начало серийного производства, год | 1958 | 1961 | 1961 | 1964 | 1972 | ||
Двигатели всего | 4 турбовинтовых | 4 турбовинтовых | 2 турбовинтовых | 4 турбовинтовых | 2 турбовентиляторных | 2 турбовентиляторных | 4 турбо- : винтовых |
тип | НК-12МВ | НК-12МВ | Д-20П | НК-12МВ | АЛ-7Ф-2 | д-зо | НК-12МП |
Мощность двигателя, л.с. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||
Тяга двигателя, кгс | 5800 | 6900-10100 | 6800 | ||||
Длина, м | 54,1 | 47,5 | 30,58 | 55,20 | 39,1 | 37,1 | 49,50 |
Высота, м | 15,5 | 8,08 | 16,05 | 9,02 | 12,12 | ||
Размах крыла, м | 51,1 | 51,1 | 25,55 | 51,20 | 17,53 | 29 | 51,10 |
Площадь крыла, мг |