Экипаж | Класс | Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Артюхин, Ваньшин, Садов, Донсков | С-1-Р | Ту-142Л | Время набора высоты в 6000 м / 9000 м | 4 мин 23 с 6 мин 35 с | 30.05.90 | |
С-1-Р | Ту-142 | Набор высоты с грузом | 12265 м |
Экипаж | Класс | Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Артюхин, Ваньшин, Садов, Донсков | С-1-Р | Ту-142Л | Время набора высоты в 6000 м / 9000 м | 4 мин 23 с 6 мин 35 с | 30.05.90 | |
С-1-Р | Ту-142 | Набор высоты с грузом | 12265 м |
Модель | Водоизмещение | Длинах ширина х осадка, м | Кол-во, Тип двигателей | Мощность, л. с. | Скорость макс.,км/ч | Радиус действия, мор. миль | Вооружение | Команда, чел. |
ГАНТ-3 | 8,9 т | 17,3x3,3x0,9 | 2 «Циклон» фирмы «Райт» | 600 | 54,0 | 340 | торпеда 450 мм -1 шт., пулемет 7,52 мм - 2 шт., мина - 2 шт. | 3-4 |
«Первенец» | ||||||||
ГАНТ-4 | 10т | 16,8x3,3x0,8 | 2 «Циклон» фирмы «Райт» | 600 | 50,5 | 300 | торпеда 450 мм - 2 шт., пулемет 7,62 мм -1 шт., мина - 2 шт. | 5 |
«Туполев» | ||||||||
СП-4 | 10,0т | 16,8x3,3x0,8 | 2 «Циклон» фирмы «Райт» | 600 | 50,5 | 300 | торпеда 450 мм -2 шт, пулемет 7,62 мм -1 шт., мина - 2 шт. | 5 |
серийный | ||||||||
ГАНТ-4 | ||||||||
ГАНТ-5 | 14,5т | 19,1x3,4x1,2 | 2 АССО | 1000 | 58,0 | 232 | торпеда 533 мм - 2 шт., пулемет 7,62 мм - 2 шт., мина - 4 шт. | б |
Серийный | 8т | 19,1x3,3x1,2 | 2 ГМ-34 | 800 | 52,0 | 200 | торпеда 533 мм - 2 шт., пулемет 7,62 мм -1 шт., мина 12,7 мм -1 шт. | 6 |
ГАНТ-5 |
Модель | Водоизмещение | Длинах ширина х осадка, м | Кол-во, тип двигателей | Мощность, л. с. | Скорость макс.,км/ч | Радиус действия, мор. миль | Вооружение | Команда, чел. |
Г-6 | 86,0 т | 36,4x6,6x1,9 | 8 ГМ-34 | 800 | 49,8 | 435 | торпеда 533 мм- 6 шт., пушка 45 мм -1 шт., пулемет 12,7 мм -1 шт., пулемет 7,62 мм -4 шт., мина - 3 шт. | 20 |
Г-8 | 31,3 т | 24,2x38x1 5 | 4 ГМ-34АПФ | 1000 |