Отдельные данные о подводных лодках ВМС США, одержавших победы над японскими эсминцами в период с 13 апреля по 12 сентября 1944 г.
Победа | Субмарина | Командир | |||||
дата | цель | название | ТИП | в строю | боевой поход | офицер | боевой поход |
13.04.1944 | "Икадзути" | "Harder" | "Gato" | 1942 | 4 | Сэмуэль Д. Дили | 4 |
14.05.1944 | "Инадзума" | "Bonefish" | "Gato" | 1943 | 4 | Томас В. Хоган | 4 |
22.05.1944 | "Асанаги" | "Pollack" | тип P | 1937 | 10 | Баффорд Э. Левеллин | 4 |
06.06.1944 | "Минацуки" | "Harder" | "Gato" | 1942 | 5 | Сэмуэль Д. Дили | 5 |
07.06.1944 | "Хаянами" | "Harder" | "Gato" | 1942 | 5 | Сэмуэль Д. Дили | 5 |
08.06.1944 | "Кадзагумо" | "Hake" | "Gato" | 1942 | 5 | Джон К. Броач | 5 |
09.06.1944 | "Мацукадзе" | "Swordfish" | "Sargo" | 1939 | 12 | Ките Э. Монтроуз | 2 |
09.06.1944 | "Таникадзе" | "Harder" | "Gato" | 1942 | 5 | Сэмуэль Д. Дили | 5 |
06.07.1944 | "Усугумо" | "Skate" | "Balao" | 1943 | 5 | Уильям Ф. Грунер-мл. | 3 |
06.07.1944 | "Хокадзе" | "Paddle" | "Gato" | 1943 | 4 | Байрон X. Новелл | 2 |
07.07.1944 | "Таманами" | "Mingo" | "Gato" | 1943 | 4 | Джозеф Дж. Стэйли | 2 |
24.08.1944 | "Асакадзе" | "Haddo" | "Gato" | 1942 | 7 | Честер У. Нимиц-мл. | 3 |
25.08.1944 | "Юнаги" | "Picuda" | "Balao" | 1943 | 3 | Глинн Р. Донахо | 6 |
25.08.1944 | "Самидаре" | "Batfish" | "Balao" | 1943 | 4 | Джон К. Файф | 2 |
12.09.1944 | "Сикинами" | "Growler" | "Gato" | 1942 | 10 | Томас Б. Окпи-мл. | 3 |
Подводная лодка "Пэддл" (SS-263), 1944-1945 гг.
"Пэддл": персональная экскурсия в кормовой торпедный отсек
Между тем настоящая охота продолжалась. Старый эсминец "Хокадзе" 2 июля вышел из Амбона в Целебесское море на помощь людям с торпедированного транспорта "Ямамия мару". К 5-му числу кораблик подобрал из воды 118 человек, но их злоключения на этом не завершились. Утром 6-го "Хокадзе" был обнаружен субмариной "Пэддл", которая выпустила по нему две торпеды. В цель попала одна, но этого оказалось достаточно. В числе погибших оказалась половина только что спасенных.