Это подтверждает чрезвычайную трудность развертывания почти замершего производства, каким оказалось ружейное производство в России к началу войны, и указывает на необходимость заблаговременной технической и организационной подготовки мобилизации производства.
Пулеметное производство в Туле в годы, предшествующие войне, было достаточно актуальным, вследствие чего развертывание этого производства не требовало длительного времени.
Затем, после апреля 1915 г., оружейное производство постепенно из месяца в месяц поднималось и путем форсирования производственных процессов, увеличения числа рабочих дней, усиления оборудования и чрезвычайного напряжения всех сил и средств заводов достигло к 1917 г. выпуска в месяц до 128 000 винтовок и до 1 200 пулеметов, т. е. превзошло довоенный максимум — по винтовкам почти в 3 раза, а по пулеметам — в 20 раз.
Выдерживать подобное напряжение производства еще сколько-нибудь продолжительный срок заводы уже не могли, да и нельзя было дальше развивать производительность на существующих заводах, так как все заводские площади была заняты доотказа и оборудование заводов было использовано сверх меры.
Таблица 52[150]
ИТОГИ РАБОТЫ ВСЕХ ТРЕХ РУССКИХ ОРУЖЕЙНЫХ ЗАВОДОВ В 1914–1917 гг.
3-ЛИН. ВИНТОВКИ И ПУЛЕМЕТЫ МАКСИМА
Месяцы | Винтовки | Пулеметы | |
---|---|---|---|
новые | отремонтированные | ||
1914 г. | |||
Январь | 41 | - | 72 |
Февраль | - | 40 | |
Март | - | 68 | |
Апрель | - | 48 | |
Май | - | 48 | |
Июнь | - | 48 | |
Июль | - | 32 | |
Август | 10 296 | 5 695 | 112 |
Сентябрь | 22 689 | 25 336 | 176 |
Октябрь | 32 416 | 36 636 | 176 |
Ноябрь | 35 188 | 41 309 | 192 |
Декабрь | 33 310 | 34 911 | 172 |
Годовой итог | 133 940 | 143 887 | 1 184 |
1915 г. | |||
Январь | 34 760 | 22 797 | 216 |
Февраль | 39 360 | 17 262 | 224 |
Март | 40 003 | 9 003 | 232 |
Апрель | 51 275 | 7 754 | 256 |
Май | 54 900 | 11 881 | 301 |
Июнь | 58 840 | 10 428 | 340 |
Июль | 68 760 | 6 983 | 366 |
Август | 71 356 | 8 350 | 412 |
Сентябрь | 77 152 | 7 650 | 440 |
Октябрь | 78 120 | 8 100 | 472 |
Ноябрь | 80 085 | 4 900 | 488 |
Декабрь | 84 835 | 4 100 | 504 |
Годовой итог | 739 446 | 119 208 | 4 251 |
1916 г. | |||
Январь | 88 414 | 3 100 | 560 |
Февраль | 88 700 | 2 600 | 624 |
Март | 100 500 | 1 900 | 752 |
Апрель | 100 040 | 700 | 752 |
Май | 102 855 | 100 | 800 |
Июнь | 104 315 | - | 904 |
Июль | 109 822 | - | 1 000 |
Август | 114 015 | 850 | 1 080 |
Сентябрь | 117 250 | 350 | 1 120 |
Октябрь | 124 680 | 2 186 | 1 136 |
Ноябрь | 123 662 | 4 700 | 1 144 |
Декабрь | 127 200 | 2 100 | 1 200 |
Годовой итог | 1 301 453 | 18 586 | 11 072 |
1917 г. | |||
Январь | 128 823 | 2 000 | 1 200 |
Февраль | 91 930 | 600 | 1 004 |
Март | 120 535 | 200 | 1 200 |
Апрель | 101 718 | 2 650 | 1 116 |
Май | 116 436 | - | 1 160 |
Июнь | 117 850 | 700 | 960 |
Июль | 95 875 | - | 740 |
Август | 78 590 | 1 600 | 740 |
Сентябрь | 78 045 | - | 880 |
Октябрь | 71 330 | - | 1 040 |
Ноябрь | 66 490 | - | 940 |
Декабрь | 43 671 | - | 440 |
Годовой итог | 1 111 393 | 7 750 | 11 420 |
150
ЦГВИА архив Барсукова. Свод сведений верховной комиссии о ружьях, пулеметах и патронах к ним.