ЦЕНТР
Генерал-от-инфантерии Голенищев-Кутузов, шеф Псковского мушк. полка
4-я КОЛОННА РУССКИЕ ВОЙСКА
Генерал-лейтенант Милорадович, шеф Апшеронского мушк. полка
Авангард колонны, полк. Монах- тин | Апшеронский мушк. полк, мушк. бат. | 1 бат. | |
Новгородский мушк. полк, мушк. и грен. б-ны. ком. полк. Монахтин | 2 бат. | ||
Г-м Репнинский, шеф Новгородского мушк. полка Г-м Берг, ком. Малороссийского грен, полка | Смоленский мушк. полк, шеф г-м Колюбакин, ком. полк, барон фон-дер Остен-Сакен | 3 б-на | |
Апшеронский мушк. полк, мушк. и грен, б-ны, ком. подполк. Марченко | 2 б-на 1 бат. | ||
Новгородский мушк. полк, мушк. бат. | |||
Малороссийский грен, полк, ком. полк. Денисьев | 3 б-на | ||
Санкт-Петербургский драг, полк, ком. полк. Дехтерев | 3 эск. | ||
Батарейная арт. рота Кудрявцева | 12 орудий | ||
Легкие арт. роты, распределенные между полками | 24 орудия |
АВСТРИЙСКИЕ ВОЙСКА
Фельдмаршал-лейтенант граф Колловрат
Г-м Роттермунд | Пехотный Зальцбургский (№ 23) полк | 6 бат. |
6-й бат. пех. Кауница (№ 20) полка | 1 бат. | |
6-й бат. пех. Ауэрсперга (№ 24) полка | 1 бат. | |
2 роты Венских егерей-добровольцев | ||
Г-м Юрчек | 6-й бат. пех. Кайзера, или Императора (№ 1) полка 6-й бат. пех. Чарторыйского (№ 9) полка | 1 бат. 1 бат. |
4-й бат. пех. Линденау (№ 29) полка | 1 бат. | |
3-й бат. пех. герц. Вюртембергского (№ 38) полка | 1 бат. | |
6-й бат. пех. Керпена (№ 49) полка | 1 бат. | |
6-й бат. пех. Рейсс-Грейца (№ 55) полка | 1 бат. | |
3-й бат. пех. Болье (№ 58) полка | 1 бат. | |
Г-м Воднянский | Драгунский эрцгерцога Иоанна (№ 1) полк | 2 эск. |
2 пешие арт. батареи | 2 х 6 = 12 орудий | |
Батальонные орудия при пехотных полках | 28 орудий | |
Всего: 27 бат., 5 эск., 76 орудий, 15 900 пех., 300 ка |
5-я КОЛОННА
Фельдмаршал-лейтенант князь Иоанн Лихтенштейн