Примечание: часть австрийских войск не приняла реального участия в бою. Можно оценить численность войск, принявших активное участие в битве, в 9—10 тыс. человек.
Приложение 8. АВСТРИЙСКИЕ ВОЙСКА, ВЗЯТЫЕ В ПЛЕН В УЛЬМЕ
Наименование полков | Номера полков | Кол-во офицеров | Кол-во унтер- офицеров и солдат |
Фузилеры Коловрата | 36 | 63 | 2 261 |
Гренадеры Коловрата | 15 | 119 | |
Фузилеры эрцгерцога Райнера | 11 | 57 | 1 262 |
Гренадеры эрцгерцога Райнера | 13 | 459 | |
Фузилеры Ауэрсперга | 24 | 34 | 607 |
Гренадеры Ауэрсперга | 9 | 291 | |
Фузилеры Фроона | 54 | 65 | 1 487 |
Гренадеры Фроона | 13 | 408 | |
Фузилеры Кайзера | 1 | 38 | 1 448 |
Гренадеры Кайзера | 15 | 506 | |
Фузилеры Манфредини | 12 | 71 | 2 222 |
Гренадеры Манфредини | 12 | 421 | |
Фузилеры Фрелиха | 28 | 64 | 2 071 |
Гренадеры Фрелиха | 13 | 512 | |
Фузилеры эрцгерцога Карла | 3 | 23 | 576 |
Гренадеры эрцгерцога Карла | 14 | 453 | |
Фузилеры Хильдбургхаузена | 41 | 67 | 2 557 |
Гренадеры Хильдбургхаузена | 16 | 557 | |
Фузилеры эрцгерцога Людвига | 8 | 28 | 506 |
Фузилеры Ризе | 15 | 56 | 1 727 |
Фузилеры эрцгерцога Максимилиана | 35 | 12 | 83 |
Фузилеры Эрбаха | 42 | 8 | 115 |
Гренадеры Иосифа Коллоредо | 57 | 10 | 373 |
Фузилеры Стюарта | 18 | 3 | |
Фузилеры Болье | 58 | 1 | |
Чарторыйского | 9 | 1 | |
Тирольские егеря | 64 | 18 | 442 |
Бланкенштейна (гусары) | 6 | 1 | 25 |
Гогенцоллерна (кирасиры) | 8 | 20 | 242 |
Гогенлоэ (драгуны) | 2 | 13 | 147 |
Эрцгерцога Карла (кирасиры) | 2 | 25 | 348 |
Макка (кирасиры) | 6 | 12 | 86 |
Шварценберга (уланы) | 2 | 49 | 554 |
Артиллерия | 1 | 24 | |
Артиллерия | 3 | 197 | |
Артиллерия | 4 | 65 | |
Бомбардиры | 4 | ||
Главный штаб | 18 | ||
Инженеры | 7 | ||
Саперы | 3 | 51 | |
Минеры | 3 | 59 | |
В госпиталях | 1 165 | ||
Всего | 890 | 24 435 |
Австрийские офицеры, взятые в плен
Фамилия | Звание | Примечание |
Барон Макк | Главнокомандующий | 18 |
Граф Риш | Фельдмаршал-лейтенант | |
Принц Гессе-Гомбург | -||- | |
Барон Штипиц | -||- | |
Барон Лаудон | -||- | |
Барон Готтесхейм | -||- | |
Граф Кленау | -||- | |
Граф Гиулай | -||- | |
Барон д'Абельд | Главнокомандующий | |
Барон Ульм | Генерал-майор | |
Барон Вейденфельд | -||- | |
Граф Ауэрсперг | -||- | |
Гельнедег | -||- | |
Граф Тресней | -||- | |
Штейкер | -||- | |
Херманн | -||- | |
Принц Лихтенштейн | -||- | |
Рихтер | -||- | |
Адъютанты этих генералов | 28 | |
Всего: | 46 |
Результат
Генерелы и адъютанты | 46 | 25 365 |
Войсковые офицеры | 884 | |
Унтер-офицеры и солдаты (пехота) | 23 033 | |
Унтер-офицеры и солдаты (кавалерия) | 1 402 | |
Пушки | 60 | |
Знамена | 40 |