Основные данные о производстве самолетов Як-2 и Як-4
Тип самолета | Номер завода | 1-е полуг. 1940 г. | 2-е полуг. 1940 г. | 1-й квартал 1941 г. | 2-й квартал 1941 г. | Всего |
Як-2 | 1 | 30 | 51 | - | - | 81* |
Як-2 | 81 | 6 | 24 | - | - | 30** |
Як-4 | 81 | - | 27 | 41 | 22 | 90 |
Итого | 36 | 102 | 41 | 22 | 201 |
* В это число входят первый прототип ББ-22бис. потерпевший аварию при испытаниях, и один серийный ББ-22, сгоревший на земле при пробе мотора.
** В это число входят один ББ-22, потерпевший аварию в ходе заводских испытаний, а также второй прототип ББ-22бис, переданный недостроенным с завода №1.
Основные летно-технические характеристики самолетов "22", ББ-22, ББ-22бис, Як-2 и Як-4
Характеристика | "22" | ББ-22 | ББ-22 | ББ-22 | Як-2 | Як-2 | ББ-22бис | Як-4 |
опытный | опытный | серийный | серийный | серийный | серийный | опытный | серийный | |
Заводской № | . | - | 1012 | 1033 | 1041 | 70204 | 1002 | 70603 |
Завод-изготовитель | №115 | №115 | №1 | №1 | №1 | №81 | №1 | №81 |
Дата окончания испытаний | 6.1939 | 2.1940 | 3.1940 | 5.1940 | 9.1940 | 10.1940 | 6.1940 | 12.1940 |
Тип моторов | М-103 | М-103 | М-103 | М-103 | М-103 | М-103 | М-105 | М-105 |
Мощность мотора, л.с. | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1050 | 1050 |
Масса полетная, кг | 5023 | 5315 | 5380 | - | 5660 | 5630 | 5845 | 6200 |
Макс, скорость у земли, км/ч | 455 | 449 | 439 | 412 | 399 | 410 | 460 | 450 |
- на расч. высоте, км/ч | 567* | 535 | 515 | 495 | 478 | 498 | 574 | 533 |
Расчет, высота, м | 4900 | 5000 | 5000 | 5000 | 4600 | 4800 | 4800 | 4900 |
Время набора 5000 м, мин. | 5,75 | 7,4 | 7,7 | - | 9,5 | 8,0 | 5,45 | 8,0 |
Потолок практич., м | 10800 | 8900 | 8900 | - | 8100 | 8700 | 10100 | 9000 |
* По результатам измерений. Истинная с учетом поправок - 558 км/ч.
Тактико-технические характеристики самолета Ан-8
Длина самолета, м | 30,74 |
Размах крыла, м | 37,0 |
Высота, м | 10,045 |
Площадь крыла, м.кв | 117,2 |
Размеры грузовой кабины, м | — |
- длина | 11,0 |
- ширина в зоне ниш шасси | 2,5 |
- высота в районе центроплана | 2,42 |
Тип двигателя | ТВД АИ-20Д |
Мощность, э.л.с. | 5180 |
Максимальная взлетная масса, т | 38,0 |
Максимальная посадочная масса, т | 38,0 |
Максимальная полезная нагрузка, т | 11,0 |
Дальность полета, км | |
- с макс.нагрузкой | 400 |
- с коммерческой нагрузкой (т) | 2800 (5) |
Крейсерская скорость, км/ч | 450 |
Практический потолок, м | 9600 |
Длина разбега, м | 775 |
Длина пробега, м | 590 |
Ан-8