*) так в справке именуется танк ИС-2
**) американский танк М4А2 «Шерман»
***) САУ на базе американского полугусеничного БТР
Изменение количества противотанковых средств РВГК 3-го Украинского фронта в армиях в ходе январских боёв
Дата | Армия орудий ПТА | Номера приданных ИПТАП в армии | Количество | Всего орудий |
---|---|---|---|---|
1.01 | 46-я | 12 ИПТАБр, 437 ИПТАП | 66 | 760 |
4-я гв. | 9 ИПТАБр, 42 ИПТАБр, 438, 521, 1312 ИПТАП | 139 | 1123 | |
57-я | 49 ИПТАБр, 374 ИПТАП, 1172 ИПТАП (из 9 ИПТАБр} | 81 | 638 | |
Резерв фронта | - | 418 и 595 ИПТАП | 42 | 117 |
5.01 | 46-я | 417 ИПТАП, 437 ИПТАП | 15 | 693 |
4-я гв. | 7 гв. ИПТАБр, 9 ИПТАБр, 42 ИПТАБр, 438, 521, 1312 ИПТАП | 165 | 996 | |
57-я | 49 ИПТАБр, 374 ИПТАП | 47 | 551 | |
Резерв фронта | - | - | 0 | 41 |
17.01 | 46-я | 24 ИПТАБр, 12 ИПТАБр, 437, 532 и 1962 ИПТАП | 102 | 905 |
4-я гв. | 7 гв. ИПТАБр, 9 ИПТАБр, 49 ИПТАБр, 438, 521, 1312, 1961 ИПТАП | 196 | 1052 | |
57-я | 184, 374 ИПТАП | 35 | 549 | |
Резерв фронта | - | 10 ИПТАБр | 33 | 241 |
СПРАВКА
о потерях, нанесенных советской артиллерией танковым группировкам противника в оборонительных боях 2–29 января 1945 г.
(по данным штаба артиллерии 3-го Украинского фронта на 30.01.45)
Вид артиллерии | Подбито танков | Подбито САУ | Всего |
---|---|---|---|
Дивизионная артиллерия | 156 | 36 | 192 |
Пушечные артполки | 85 | — | 85 |
Гаубичные артполки | 45 | 4 | 49 |
Лёгкие артполки | 27 | 9 | 36 |
ИПТАП | 138 | 15 | 153 |
ИТОГО | 451 | 64 | 515 |