Выбрать главу
Планы финансирования кораблестроения в Японии с 1896 по 1902 гг.
На постройку: 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 ИТОГО, иен.
Кораблей 6191320 13571174 6897936 126761 9529 - - 26796720
миноносцев 5493378 5736934 2393725 104028 - - - 13728065
всп. кораблей 293580 397810 677256 425994 375498 206358 - 2376496
Морской бюджет Японии в 1896 -1906 гг.
Статьи расходов Годы ассигнования Первая программа Вторая программа Сумма расходов
Покупка орудий 1896 - 1902 777633 1400000 2177633
Постройка кораблей 1896 - 1906 27796720 70190000 97986720
  миноносцев 1896 - 1903 13728065 7100000 20828065
Вооружение кораблей 1896 - 1906 17016981 27000000 44016981
  миноносцев 1896 - 1903 6001297 3000000 9001297
Всего иен 1896 - 1906 95038429 117180000 212218429
  кредитных рублей - 109725000 136497900 246222900
Морские бюджеты за период с 1896 по 1904 финансовые годы.
Страна\Фин. Год* 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04
Англия 212/99 215/92 225/99 260/109 270/136 292/139 295/136 325/155
Россия 59/29 62/22 68/28 82/32 88/37 98/39 102/36 108/42
Япония 38/28 78/60 69/48 51/35 41/20 38/15 29/09 30/07
* В числителе показана величина общего морского бюджета в миллионах рублей, а в знаменателе - его часть, приходящаяся на судостроение.