Название броненосца | Машинные элементы | ||||||||
система | строитель машины | число | запасы угля,т | Скорость узлы | Дальность при 10 узлах, мили | ||||
л. с. | котлов | труб | винтов | ||||||
1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 20 | 21 | 22 | 23 |
"Фусо" | ГД2 | Пени | 3500 | 8Ц | 1 | 2 | ./350 | 13,0 | 4500 |
"Чин Иен" | ГД3 | Вулкан | 6300 | 8Ц | 2 | 2 | 650/1000 | 14,5 | 4500 |
"Фудзи" | ВТ3 | XT | 13500 | 10Ц | 2 | 2 | 700/1200 | 18,0 | 4000 |
"Яшима" | ВТ3 | XT | 13690 | 10Ц | 2 | 2 | 700/1200 | 18,0 | 4000 |
"Шикишима" | ВТ3 | XT | 14850 | 25Б | 3 | 2 | 700/1722 | 18,0 | 4000 |
"Хатсусе" | ВТ3 | XT | 14500 | 25Б | 3 | 2 | 700/1643 | 18,0 | 4000 |
"Асахи" |