Выбрать главу
" 4 Пришел в б. Суда 23 23 2,5 — 9,20 — " 8 " Ретимо 23 23 3 — 7,67 — " 9 и 10 Ходил в крейсерство 75 75 11 — 6,82 — " 16 Пришел в б. Суда 23 23 4,5 — 5,11 — " 18 Ретимо 23 23 5 — 4,60 — " 25 б. Суда 23 23 ' 3,75 — 7,68 — " 26 " Ретимо- 23 23 3,75 — 7,08 — " 29 Ходил на стрельбу из орудий 33 33 4 — 8,25 — Май 2 Пришел в Смирну 275 275 28 — 9,82 236 " 9 " б. Суда 281 281 29 —
9,68 233 " 12 " Ретимо 23 23 3,5 — 6,57 " 21 Ходил на стрельбу минами 24 24 5,5 — 4,36 " 23 " " 24 24 7 — 3,43 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Май 30 Пришел в б. Суда 23 23 2,5 9,20
" 31 " Ретимо 23 23 2,5 9,20
Июнь 9 " Канею 37 37 4,5 8,22
" 12 " Ретимо 36,5 36,5 3,5 10,43
" 18 Ходил на стрельбы из орудий 29,5 29,5 3,75 7,20
Июль 2 Пришел в Канею 43 43 5,5 7,82
" 5 " Пола 795 795 77,5 10,26 246
Август 2 " Канею 784 784 69,5 11,28 272
" 5 " Ретимо 32 32 3,5 9,14
" 23 " б. Суда 22 22 2,25 9,77
" 29 " Канею 25 25 3 8,33
" 29 " Ретимо 32 32 3,5 9,14
Сентябрь 3 Ходил на стрельбу минами 35 35 7,25 4,83
" 5 " " " 32 32 7 4,57
" 9 Ходил в крейсерство 79 79 9 8,78
" 10 Пришел в б. Суда