Выбрать главу

Таблица III. Состав пищевых продуктов (в %) и их калорийность (в ккал)

Продукт Белки Жиры Углеводы Калорийность 100 г
Гречневая крупа 12,5 2,5 67,4 350,8
Манная крупа 11,2 0,8 73,3 353,9
Пшенная крупа 12,0 2,5 69,6 357,8
Рис 7,6 1,0 75,8 351,3
Макароны 11,0 0,9 74,2 357,7
Горох 22,4 2,4 54,1 335,9
Фасоль 23,2 2,1 53,8 335,2
Хлеб ржаной 6,9 0,9 42,8 222,2
Хлеб пшеничный 8,1 0,9 47,0 234,2
Картофель 2,0 20,0 90,2
Морковь 1,3 8,7 41,0
Свекла 1,5 10,4 48,8
Капуста свежая 1,8 5,3 29,1
Капуста квашеная 1,0 2,1 12,7
Лук зеленый 1,3 4,4 23,4
Лук репчатый 2,5 10,5 53,3
Арбузы 0,6 9,0 39,4
Дыни 0,7 11,3 49,2
Огурцы 1,0 2,4 13,9
Огурцы соленые 0,5 1,2 7,0
Томаты 1,0 3,8 19,7
Апельсины 0,9 9,1 41,0
Виноград 0,7 16,2 69,3
Вишня 1,0 14,3 62,7
Лимоны 0,6