Одна из важнейших задач, стоявших перед кораблестроителями, — обеспечение безопасности хранения боезапаса. В этом отношении дальновиднее всех оказались немцы. Поскольку наибольшую опасность представляли заряды (кордит при воспламенении имел склонность к взрыву), для всех крупнокалиберных орудий в германском флоте были приняты латунные гильзы — вместо используемых остальными странами шелковых картузов. Несколько сот тонн лишнего веса с лихвой окупились: при пожаре в погребе немецкие корабли лишь горели, в то время как английские — взрывались. Весьма взрывоопасной была конструкция 356-мм башен последних американских дредноутов. В погоне за экономией веса их создатели отказались от снарядных погребов и перегрузочных отделений, разместив снаряды прямо в башне и на площадках внутри барбета. Американские башни оказались очень компактными, но в целом не слишком удачными.
Калибр, мм/длина ствола, клб* | Страна | Вес орудия с затвором, т | Вес снаряда, кг | Нач. скорость снаряда, м/с | Дальность стрельбы, км/при угле возв., град. | Скорострельность, выстр./мин | Типы кораблей, на которых установлены орудия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381/42 | Англия | 101,6 | 879 | 749 | 22,5/20 | 1,5–2 | «Куин Элизабет» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343/45 | Англия | 77,35 | 635 | 759 | 21,7/20 | 1,5–2 | «Орион», «Лайон» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305/50 | Англия | 69 | 385.5 | 865 | 19,2/15 | 1,5–2 | «Сент-Винсент» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380/45 | Германия | 105 | 750 | 800 | 24,5/20 | 1,5–2 | «Байерн», «Эрзац Йорк» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305/50 | Германия | 68 | 405 | 850 | 20,4/16 | 1–2 | «Гельголанд», «Кёниг», «Дерфлингер» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280/50** | Германия | 77,6 | 302 | 880 | 19,1/16 | 2–3 | «Гебен», «Зейдлиц» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280/45** | Германия | 53,5 | 302 | 850 | 18,9/20 | 1,5 | «Нассау», «Фон дер Танн» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406/50 | США | 130,2 | 952,5 | 853 | - | - | «Саут Дакота», «Лексингтон» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406/45 | США | 100,4 | 952,5 | 792 | 32/30 | 1–1,5 | «Мэриленд» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356/50 | США | 81 | 635 | 823 | 21,4/15 | 1–1,5 | «Нью Мексико» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356/45 | США | 64,8 | 635 | 793 | 21,4/15 | 1–1,5 | «Невада» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410/45 | Япония | 102 | 1020 | 784 | 38,4/30 | 1,5–2,5 | «Нагато», «Акаги» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356/45 | Япония | 85 | 635 | 770 | 25/20 | 1.35 | «Фусо», «Конго» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356/52 | Россия | 83,3 | 747.8 | 731,5 | 23,2/25 | 1,5-2 | «Измаил» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305/52 | Россия | 50,7 | 471 | 762 | 23,2/25 | - | «Севастополь» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340/45 | Франция | 66,3 | 540 | 790 | 14,5/13,5 | 1 | «Бретань» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305/45 | Франция | 55.8 | 432 | 783 | 14,5/13,5 | 1 | «Курбэ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
381/40 | Италия | 83.6 | 875 | 700 | 24/- | 1,2 | «Каранчоло» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305/46 | Италия | 64.1 | 417 | 860 | 24,6/20 | 1,5–2 | «Джулио Чезаре» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350/45 | Австро-Венгрия | 74 | 635 | 820 | 31,5/- | - | «Эрзац Монарх» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305/45 | Автро-Венгрия | 54,3 | 450 | 800 | 20/- | 1,5–2 | «Вирибус Унитис» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Длина ствола в России и Германии указывалась полная, от казенного среза до дульного. В остальных странах измерялась без учета толщины затвора (т.е. от дна затвора до дульного среза). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Фактический калибр этих орудий составлял 283 мм. |