Сегмент медиарекламного рынка | Годы | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Янв. — июнь 2009 | |
ТВ | 65,9 | 85,9 | 112,5 | 137,6 | 51,5-52,5 |
Радио | 8,5 | 12,5 | 14,9 | 14,0 | 4,2–4,3 |
Пресса, в том числе: | 39,3 | 44,6 | 51,9 | 57,6 | 15,4-15,6 |
газеты | 8,2 | 9,4 | 11,6 | 13,7 | 3,9–4,0 |
рекламные издания | 14,7 | 16,0 | 16,9 | 16,7 | 3,9–4,0 |
журналы | 16,4 | 19,2 | 23,4 | 27,2 | 7,5–7,6 |
Наружная | 25,7 | 33,1 | 40,4 | 45,8 | 13,3-13,5 |
Интернет (без учета контекстной рекламы) | 1,7 | 2,9 | 5,7 | 7,5 | 3,0–3,2 |
Итого | 141,1 | 179,0 | 225,4 | 262,5 | 87,4-89,1 |
Из табл. 5 и 6 видно, что в течение последних полутора десятилетий рынок всех российских СМИ развивался весьма интенсивно.
Общий объем рынка за 15 лет вырос в сотни раз. Более всего сегодня зарабатывает на рекламе отечественное телевидение. На втором месте пресса. На третьем — радио. На четвертом — Интернет.
Таким образом, с точки зрения доходов, мировые и российские СМИ ранжируются по-разному. В мировой «табели о рангах» СМИ выстраиваются следующим образом:
1) телевидение;
2) пресса;
3) Интернет;
4) радио.
В России же складывается несколько иная ситуация:
1) телевидение;
2) пресса;
3) радио;
4) Интернет.
Мы видим, что на сегодняшний день общий уровень развития отечественной интернет-рекламы отстает от мирового. (Даже если «приплюсовать» к доходам Интернета неучитываемую в данном случае контекстную рекламу, которая по разным оценкам составляет 30–50 % всей рекламы в Интернете, то все равно Интернет едва ли обгонит радио).
Далее посмотрим, что происходит с темпами роста разных рынков российских СМИ (табл. 7).
Сегмент медиарекламного рынка | Годы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Янв. — июнь 2009 | |
ТВ | 700 | 213 | — 20 | 100 | 38 | — 13 | — 60 | 42 | 89 | 80 | 35 | 37 | 37 | 36 | 31 | 22 | — 21 |
Радио | 900 | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | — 50 | 67 | 40 | 64 | 35 | 29 | 50 | 17 | 26 | — 6 | — 36 |
Пресса, в | 233 | 150 | 44 | 25 | 31 | 5 | — 58 | 31 | 38 | 61 | 24 | 28 | 16 | 18 | 16 | 11 | — 45 |
газеты | 26 | 29 | 60 | 18 | 28 | 16 | 19 | 23 | 18 | — 40 | |||||||
Рекламные издания | 18 | 23 | 8 | 13 | 6 | — 1 | — 53 | ||||||||||
журналы | 43 | 60 | 63 | 35 | 34 | 23 | 22 | 22 | 16 | — 41 | |||||||
Наружная | 1900 | 100 | 63 | 38 | 122 | — 15 | — 47 | 83 | 67 | 45 | 33 | 34 | 28 | 30 | 22 | 13 | — 39 |
Интернет (без учета контекстной рекламы) | 64 | 67 | 100 | 67 | 92 | 32 | 5 | ||||||||||
Итого | 400 | 167 | 49 | 38 | — 3 | — 57 | 48 | 58 | 66 | 31 | 33 | 30 | 29 | 26 | 17 | — 30 |
139
Источник — Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) // Объемы рынка рекламы. URL: http://www.akarussia.ru/market/ (дата обращения: 25.10.2009).
140
По сравнению с предыдущим годом, vg 62 Источник — Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) // Объемы рынка рекламы. URL: