Выбрать главу
7. т. Ватутин 13.00 16.10
8. т. Петров 13.15 16.10
9. т. Ковалев 14.00 14.10
10. т. Федоренко 14.10 15.30
11. т. Кузнецов 14.50 16.10
12. т. Жуков 15.00 16.10
13. т. Берия 15.10 16.20
14. т. Яковлев 15.15 16.00
15. т. Тимошенко 13.00 16.10
16. т. Ворошилов 17.45 18.25
17. т. Берия 17.45 ' ' 19.20
18. т. Микоян 17.50 18.20
19. т. Вышинский 18.00 i 18.10
20. т. Молотов 19.00 23.20
21. т. Жуков 21.00 22.00
22. т. Ватутин 21.00 22.00
23. т. Тимошенко 21.00 22.00
24. т. Ворошилов 21.00 22.10
25. т. Берия 21.00 22.30
26. т. Каганович 21.05 22.45
27. т. Щербаков 22.00 22.10
28. т. Кузнецов 22.00 22.20
Последние вышли в 23.20
27 июня 1941 года1. т. Вознесенский 16.30 16.40
2. т. Молотов 17.30 18.00
3. т. Микоян 17.45 18.00
4. т. Молотов 19.35 19.45
5. т. Микоян 19.35 19.45
6. т. Молотов 21.25 24.00
7. т. Микоян 21.25 2.35
8. т. Берия 21.25 23.00
9. т. Маленков 21.30 0.47
; 10. т. Тимошенко 21.30 23.00
' 11. т. Жуков 21.30 23.00
12. т. Ватутин 21.30 23.50
13. т. Кузнецов 21.30 23.30
14. т. Жигарев 22.05 0.45
15. т. Петров 22.05 0.45
16. т. * 22.05 0.45
17. т. Жаров 22.05 0.45
18. т. Никитин 22.05 0.45
19. т. Титов 22.05 0.45
20. т. Вознесенский 22.15 23.40
21. т. Шахурин 22.30 23.10
I 22. т. Дементьев
22.30 23.10
23. т. Щербаков 23.25 24.00
I 24. т. Шахурин 0.40 0.50
' 25. т. Меркулов 1.00 1.30
26. т. Каганович 1.10 1.35
' 27. т. Тимошенко 1.30 2.35
28. т. Голиков 1.30 2.35
29. т. Берия 1.30 2.35
30. т. Кузнецов 1.30 2.35
Последние вышли в 2.40
* Фамилия неразборчива. Видимо, Соколов-Соколенок Н.А. — Ред.
28 июня 1941 года1. т. Молотов 19.35 00.50
2. т. Маленков 19.35 23.10
3. т. Буденный 19.35 19.50
4. т. Меркулов 19.45 20.05
5. т. Булганин 20.15 20.20
6. т. Жигарев 20.20 22.10
7. т. Петров 20.20 22.10
8. т. Булганин 20.40 20.45
9 т. Тимошенко 21.30 23.30
10. т. Жуков 21.30 23.10
11. т. Голиков 21.30 22.55
12. т. Кузнецов 21.50 23.10
13. т. Кабанов 22.00 22.10
14. т. Стефановский 22.00 22.10
15. т. Супрун* 22.00 22.10
16. т. Берия 22.40 00.50
17. т. Устинов 22.55 23.10
18. т. Яковлев из ГАУ НКО 22.55 23.10
19. т. Щербаков 22.10 23.30
20. т. Микоян 23.30 00.50
21. т. Меркулов 24.00 00.15
Последние вышли в 00.50
* Супрун С.П. — Ред.
1 июля 1941 года1. Молотов 16.40 19.45
2. Берия чл. ГКО 16.40 18.30
3. Маленков чл. ГКО 16.40 18.00
4. Щербаков 16.50 19.15
5. Тимошенко чл. Ставки 16.50 19.00
6. Жуков 16.50 19.00
7. Каганович 17.10 18.50
8. Гусев 17.30 18.30
9. Королев 17.30 18.30
10. Трубецкой Нач. БОСО 17.30 18.30
11. Микоян чл. ГКО 17.45 119.20
12. Андреев чл. Политбюро 18.50 19.45
13. Вознесенский 19.05 19.20
14. Щербаков 22.40 23.50
15. Молотов 22.45 01.30
16. Шахурин 23.10 01.20
17. Маленков 23.15 01.20
18. Жигарев 23.15 01.10
19. Шкирятов 1-й секр. Горьк. Ком. ВКП(б) 00.26 01.00
20. Петров 00.50 01.10
21. Яковлев гл. констр. ВВС 00.50 01.10
22. Берия 00.55 01.20
23. Вознесенский 01.00 01.10
Последние вышли в 01.30
2 июля 1941 года1. Щербаков 23.10 00.15
2. Берия 23.10 03.20
3. Ворошилов 23.10 03.20
4. Молотов 23.10 03.20
5. Маленков 23.10 03.20
6. Пересыпкин 24.00 00.15
7. Каганович 00.30 03.20
8. Микоян 00.40 03.20
9. Вознесенский 00.50 03.20
Последние вышли в 03.20
3 июля 1941 года1. Молотов 21.00 01.55
2. Ворошилов 21.00 01.55
3. Маленков 21.00 01.55
4. Берия 21.00 01.15
5. Микоян 21.00 23.30
6. Каганович 21.00 01.55
7. Вознесенский 21.50 01.55
8. Щербаков 22.35 23.40
9. Артемьев команд. МВО 22.35 23.15
10. Масленников 02.15 23.40
11. Булганин Ч ВС 23.40 00.50
12. Рухле 23.40 00.50
13. Жигарев 23.40 00.50
14. Серов 23.40 00.50
15. Петров 23.40 00.50
16. Голованов 24.00 00.40
17. Жуков 24.00 01.40
18. Кузнецов 24.00 01.40
Последние вышли в 01.15