Пулеметно-пушечное вооружение | |||||||
MG 17 | MG 131 | MG 151 | MG-FF | MG 151/20 | МК 103 | МК 108 | |
Изготовитель | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Калибр. мм | 7.9 | 13 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Масса, кг | 10.2 | 19.7 | 42.0 | 37.0 | 42,0 | 145.0 | 88.0 |
Скорострельность, мин-1 | 1180 | 900 | 700 | 530 | 630 | 420 | 600 |
Масса ленты с 100 выстрелами, кг | 7,8 | 8,5 | 16,8 | 33,0 | 19,9 | 92,0 | 59,5 |
Длина, мм | 1175 | 1168 | 1917 | 1338 | 1767 | 2318 | 1057 |
Высота, мм | 159 | 123 | 195 | 135 | 195 | 348 | 216 |
Ширина, мм | 156 | 233 | 190 | 155 | 190 | 284 | 222 |
Длина ствола, мм | 600 | 546 | 1250 | 822 | 1100 | 1338 | 550 |
Комментарии — изготовитель
1 — «Рейнметалл-Борзиг»,
2 — «Беккер» по лицензии «Эрликон»,
3 — «Маузер»
Характеристики применявшихся двигателей
BMW 801D-2 | DB 603A | DB 603Аа | DB 603E | DB 603G | DB 603L | |
Создание, год | 1941 | 1942 | 1942 | 1944 | 1944 | 1944 |
Число/расположение цилиндров | 14/дв. Звезда | 12/V-образ. | 12/V-образ. | 12/V-образ. | 12/V-образ. | 12/V-образ. |
Охлаждение | Воздух | Антифриз | Антифриз | Антифриз | Антифриз | Антифриз |
Диаметр цилиндра, мм |