Лейтенант Курт Вустхофф, 27 побед и «Pour le Merite».
1 | 15 июня 1917 г. | Sop 1½ Strutter | 45 Sqdn | Вормзеле | 21:30 | J 4 |
2 | 23 июня 1917 г. | аэростат | 2-5-2 | Вейтсхате | 14:50 | J 4 |
3 | 11 июля 1917 г. | аэростат | 26-5-2 | З Вейтсхатебогена | 15:10 | J 4 |
4 | 16 июля 1917 г. | аэростат | 38-7-2 | Кеммел | 18:15 | J 4 |
5 | 20 июля 1917 г. | Camel | Беселаре-Гелювелт | 21:20 | J 4 | |
- | 27 июля 1917 г. | Sopwith н/п | Дадизеле | 20:40 | J 4 | |
6 | 31 июля 1917 г. | FE 2d | 20 Sqdn | Вербранденмолен | 14:45 | J 4 |
7 | 5 августа 1917 г. | Nieuport XXIII | 29 Sqdn | З Ипра | 15:00 | J 4 |
8 | 3 сентября 1917 г. | Pup | A7333, 46 Sqdn | Тенбрилен | 08:30 | J 4 |
9 | 3 сентября 1917 г. | RE 8 | A4651, 4 Sqdn | В Зиллебеке | 17:00 | J 4 |
10 | 4 сентября 1917 г. | Nieuport XXIII | A6679, 29 Sqdn | С-З леса Полигон | 08:05 | J 4 |
11 | 4 сентября 1917 г. | Camel | Ю Ипра | 10:45 | J 4 | |
12 | 5 сентября 1917 г. | Camel | 45 Sqdn | Ю-В Зиллебеке | 10:00 | J 4 |
13 | 11 сентября 1917 г. | Camel | B3932, 70 Sqdn | Сен-Жюльен | 10:20 | J 4 |
14 | 12 сентября 1917 г. | Camel | Дёльмон | 20:00 | J 4 | |
15 | 13 сентября 1917 г. | Triplane | N5429, 1N Sqdn | Ю Вервика | 20:30 | J 4 |
16 | 16 сентября 1917 г. | Camel | B3753, 70 Sqdn | З Стадена | 12:45 | J 4 |
17 | 20 сентября 1917 г. | Spad | ферма Америка | 12:15 | J 4 | |
18 | 20 сентября 1917 г. | Spad | B3493, 23 Sqdn | З Лангемарка | 14:30 | J 4 |
19 | 22 сентября 1917 г. | Camel | Лангемарк | 14:10 | J 4 | |
20 | 24 сентября 1917 г. | Camel | 10N Sqdn | Морследе | 16:50 | J 4 |
21 | 26 сентября 1917 г. | Spad | 19 Sqdn | Беселаре | 10:40 | J 4 |
22 | 27 октября 1917 г. | Triplane | 1N Sqdn | Пулкапелле-Хоге | 14:40 | J 4 |
23 | 31 октября 1917 г. | SE 5a | С Беллевардерзе | 12:30 | J 4 | |
24 | 5 ноября 1917 г. | Camel | 45 Sqdn | Пулкапелле | 12:45 | J 4 |
25 | 5 ноября 1917 г. | Camel | 45 Sqdn | Ю Стадена | 13:00 | J 4 |
26 | 9 ноября 1917 г. | RE 8 | С Беллевардерзе | 10:30 | J 4 | |
27 | 10 марта 1918 г. | Camel | Ла-Бассе-Бетюн | 16:40 | J 4 |
Z
ЦАНДЕР (Zander) Мартин
Гауптман FFA 90, KEK Nord, Jasta 1
После службы в FFA 90 он командовал KEK Nord, пока не получил 22 августа 1916 г. должность командира Jasta 1. К 1 октября имел на своем счету четыре победы, официально засчитанные ему германским Верховным командованием, а 10-го числа того же месяца добавил к ним еще одну. Был переведен 10 ноября 1916 г. в Jagdstaffelschule I и в боевых действиях больше не принимал участия. Он умер в 1925 г.
1 | 1915 г. | KEK Nord | ||||
2 | 11 октября 1915 г. | BE 2c | 2047, 8 Sqdn | Виллере | KEK Nord | |
3 | 25 августа 1916 г. | FE 2b | 4285, 22 Sqdn | Гёдекур | J 1 | |
4 | 17 сентября 1916 г. | FE 2b | 4852, 23 Sqdn | Эликур | 09:00 | J 1 |
5 | 10 октября 1916 г. | DH 2 | A2556, 24 Sqdn | Бёньи | 17:30 | J 1 |
ЦЕНЗЕС (Zenses) Александер
Вице-флюгмайстер MFJ II
Успешный пилот морской авиации, летавший в составе MFJ II. К моменту получения звания вице-флюгмайстера 30 апреля 1918 г. имел на счету семь побед и был награжден Железным крестом 1-го класса. Летая на самолете Fokker D VII № 610/18, Цензес был ранен 1 августа, вероятно, лейтенантом А.Л. Джонсом из 210-й эскадрильи. Вернувшись на фронт в сентябре, он довел счет своих побед до 19 к концу войны. После войны летал на Балтике в составе морского Фрайкора, которым тогда командовал Готтхард Заксенберг.
Пятеро летчиков морской авиации. Слева направо: Майер, Александер Зензес (19), Карл Шарон (8), Ганс Гёрт (7) и Карл Энгельфрид (?) (6).
1 | 5 июня 1918 г. | Camel | В Авекапелле | 18:32 | MFJ II | |
2 | 27 июня 1918 г. | DH 9 | 217 Sqdn | Бланкенберге | MFJ II | |
3 | 27 июня 1918 г. | Camel | B7186, 213 Sqdn | Вендёйне | MFJ II | |
4 | 28 июня 1918 г. | Bristol F2b | 88 Sqdn | Ю Бланкартзе | MFJ II | |
5 | 29 июня 1918 г. | Bristol F2b | 88 Sqdn | Ю-В Диксмюда | MFJ II | |
6 | 30 июня 1918 г. | DH 9 | 206 Sqdn | Мидделкерке | 20:40 | MFJ II |
7 | 20 июля 1918 г. | Camel | Вестенде | 10:25 | MFJ II | |
- | 29 июля 1918 г. | враж. самолет н/п | MFJ II | |||
8 | 25 сентября 1918 г. | Camel | B7252, 213 Sqdn | Винендале | 18:00 | MFJ II |
9 | 28 сентября 1918 г. | Camel | Ваумен | 12:30 | MFJ II | |
10 | 3 октября 1918 г. | DH 9 | 108 Sqdn | С Рулера | MFJ II | |
11 | 3 октября 1918 г. | DH 9 | 206 Sqdn | С Рулера | MFJ II | |
12 | октябрь 1918 г. | MFJ II | ||||
13 | октябрь 1918 г. | MFJ II | ||||
14 | октябрь 1918 г. | MFJ II | ||||
15 | октябрь 1918 г. | MFJ II | ||||
16 | 23 октября 1918 г. | Camel | 204 Sqdn | Мерендре | MFJ II | |
17 | 23 октября 1918 г. | Camel | 204 Sqdn | Мерендре | MFJ II | |
18 | 23 октября 1918 г. | Camel | 204 Sqdn | Оствинкел | MFJ II | |
19 | 27 октября 1918 г. | Camel | 204 Sqdn | Ю Дейнзе | MFJ II |