Jasta 2 «Boelcke» (Королевская прусская)
Сформирована 10 августа 1916 г. в Бертенкуре, в секторе 1-й армии.
Одержано побед - 336 (включая 3 аэростата).
Потеряно летчиков - 44 (31 в бою, 2 в катастрофе, 2 в плену, 9 ранеными).
Маркировка: черно-белое горизонтальное хвостовое оперение (верх и низ) - одна сторона белая, другая - черная.
Лейт. П. Боймер | 40 (43) |
Лейт. К. Болле | 30 (36) |
Лейт. В. Фосс | 28 (48) |
Об.-лейт. Ф. Бернерт | 21 (27) |
Гпт. О. Бёльке | 21 (40) |
Лейт. Э. Борман | 16 |
Лейт. М. фон Рихтгофен | 16 (80) |
Лейт. О. Лоффлер | 15 |
Лейт. М. фон Мюллер | 12 (36) |
Лейт. Г. Фроммхерц | 10 (32) |
Лейт. А. Линденбергер | 9 (12) |
Об.-лейт. С. Кирмайер | 8 (11) |
Лейт. К. Галльвиц | 8 (10) |
Лейт. Р. Планге | 7 |
Лейт. Г. Бассенге | 7 |
Лейт. Э. Бёме | 23 (24) |
Лейт. Э. Кёниг | 6 |
Лейт. О. Хёне | 6 |
Лейт. Г. Имельманн | 6 |
Лейт. Г. Фаллендор | 6 |
Офштфр. Л. Райманн | 4 (5) |
Об.-лейт. А. фон Тутшек | 3 (27) |
Лейт. Д. Коллин | 2 (13) |
Лейт. Т. Камманн | 1 (12) |
Jasta 3 (Королевская прусская)
Сформирована в FEA 5 в Брауншвейге 10 августа 1916 г.
Одержано побед - 83.
Потеряно летчиков - 16 в бою, 4 в катастрофе, 1 в плену, 2 ранеными.
Лейт. К. Менкхофф | 20 (39) |
Лейт. Ю. Шмидт | 15 |
Лейт. Г. Шленкер | 7 (14) |
Лейт. А. Мор | 6 |
Лейт. Г. Вайнер | 5 (9) |
Лейт. К. Виссеманн | 5 |
Лейт. И. фон Буссе | 4 (11) |
Лейт. К. Хабер | 1 (5) |
Виц.-фб. Ф. Классен | - (11) |
Лейт. Г. Кунц | - (6) |
Jasta 4 (Королевская прусская)
Сформирована 25 августа 1916 г. из личного состава KEK Vaux, AFP 2 и авиачастей, действовавших в секторе 2-й армии.
Одержано побед - 189.
Потеряно летчиков - 11 в бою, 2 в плену, 9 ранеными.
Маркировка: крылья и фюзеляж истребителей Albatros и трипланов Fokker несли бирюзово-красные полосы. Самолеты Albatros и Pfalz несли также на фюзеляже черные и белые полосы.
Об.-лейт. Э. Удет | 39 (62) |
Лейт. К. Вустхофф | 27 |
Лейт. Г. Кляйн | 16 (22) |
Лейт. В. фон Прессентин | 15 |
Лейт. Г. Дрекманн | 10 (11) |
Лейт. В. Франкль | 11 (20) |
Об.-лейт. К. фон Дёринг | 9 (11) |
Лейт. Э. Кёпш | 9 |
Лейт. Ф. Бернет | 6 (27) |
Гпт. Г.-И. Буддекке | 3 (13) |
Лейт. Г. Маусхаке | 6 |
Об.-лейт. О. фон Бёнигк | 5 (26) |
Лейт. Ф. Андерс | 1 (7) |
Лейт. Г.-В. Гроос | 1 (7) |
Лейт. О. Зимпелькамп | 1 (5) |
Об.-лейт. Э. фон Альтхаус | - (9) |
Лейт. Р. фон Барнеков | - (11) |
Лейт. В. Хондорф | - (12) |
Лейт. И. Янцен | - (13) |
Лейт. А. Ленц | - (6) |
Лейт. Ф. Нольтениус | - (21) |
Лейт. Г.-Г. фон дер Остен | - (5) |
Лейт. Й. Вельтьенс | - (35) |
Об.-лейт. Р. Бертольд | 2 (44) |
Jasta 5 (Королевская прусская)
Сформирована на базе KEK Avillers 21 августа 1916 г.
Одержано побед - 251.
Потеряно летчиков - 11 в бою, 3 в катастрофе (+1 раненый), 2 в плену, 9 ранеными (1 дважды).
Маркировка: хвостовое оперение зеленое с красной обводкой, красный кок винта.
Лейт. Ф. Румей | 45 |
Лейт. О. Кённекке | 33 (35) |
Лейт. Й. Май | 30 |
Лейт. Г. Гонтерманн | 17 (39) |
Офштфр. Э. Натанаэль | 15 |
Лейт. К. Шнайдер | 15 |
Лейт. Р. Тайлер | 10 (11) |
Об.-лейт. О. Шмидт | 9 (19) |
Об.-лейт. Г. Берр | 8 (10) |
Виц.-фб. Г.К. Мюллер | 7 (9) |
Ун.-оф. К. Трайбер | 7 |
Лейт. Р. Маттеи | 6 (10) |
Лейт. В. Фосс | 6 (48) |
Ун.-оф. П. Боймер | 3 (43) |
Лейт. Х. Бальдамус | - (18) |
Лейт. Г. Бассенге | - (7) |
Лейт. К. Бонн | - (8) |
Лейт. Э. Будер | - (14) |
Лейт. Г. Геринг | - (22) |
Лейт. Э. Шэпе | - (18) |
Jasta 6 (Королевская прусская)
Сформирована на базе Fokkerstaffel Sivry 25 августа 1916 г.
Одержано побед - 196.
Потеряно летчиков - 10 в бою, 2 в катастрофе (+4 раненых), 3 в плену, 9 ранеными.
Маркировка: черные и белые полосы на горизонтальном хвостовом оперении. На капотах двигателей поздних Dr I применялась красно-белая «лепестковая» маркировка.
Лейт. Г. Киршштайн | 27 |
Лейт. Ф. Хемер | 18 |
Лейт. Г. фон Адам | 18 (21) |
Об.-лейт. Э. фон Достлер | 18 (26) |
Лейт. И. Янцен | 12 (13) |
Лейт. Р. Венцель | 12 |
Лейт. П. Венцель | 10 (12) |
Виц.-фб. Ф. Кребс | 8 |
Лейт. М.-В. Бретшнайдер-Бодемер | 6 |
Лейт. У. Неккель | 6 (30) |
Гпт. В. Райнхардт | 6 (20) |
Лейт. К. Купперс | 5 (6) |
Лейт. К. Дайльманн | 4 (6) |
Лейт. Ф. Бернерт | 3 (27) |
Лейт. Ф. Нольтениус | 2 (21) |
Лейт. О. фон Брайтен-Ланденберг | 1 (5) |
Лейт. Ф. Лёрцер | 1 (11) |
Лейт. Ф. Маллинкродт | 1 (6) |
Лейт. Л. Бекманн | - (8) |
Лейт. Ю. Шмидт | - (15) |