Высшие и средние специальные учебные заведения (на начало учебного года)
1970/71 г. | 1971/72 г. | 1972/73 г. | 1973/74 г. | 1974/75 г. | 1975/76 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Число высших учебных заведений | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
В них студентов, тыс. человек | 62,3 | 62,6 | 64,1 | 64,8 | 65,7 | 66,4 |
В том числе обучающихся: | ||||||
на дневных отделениях | 32,7 | 33,6 | 34,7 | 35,7 | 36,2 | 36,5 |
на вечерних отделениях | 8,9 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,3 |
заочно | 20,7 | 20,4 | 20,4 | 20,1 | 20,4 | 20,6 |
Число средних специальных учебных заведений | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |
В них учащихся, тыс. человек | 72,3 | 73,7 | 74,0 | 74,5 | 75,3 | 75,9 |
В том числе обучающихся: | ||||||
на дневных отделениях | 35,2 | 36,4 | 36,8 | 36,8 | 37,5 | 38,5 |
на вечерних отделениях | 16,9 | 16,3 | 15,5 | 15,7 | 15,8 | 15,6 |
заочно | 20,2 | 21,0 | 21,7 | 22,0 | 22,0 | 21,8 |
Выпуск специалистов из высших и средних специальных учебных заведений
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Окончили высшие учебные заведения, человек | 8494 | 8890 | 8844 | 9026 | 9275 | 9883 |
В том числе обучавшихся: | ||||||
на дневных отделениях | 5153 | 5620 | 5538 | 5736 | 6219 | 6624 |
на вечерних отделениях | 1264 | 1323 | 1237 | 1263 | 1214 | 1236 |
заочно | 2077 | 1947 | 2069 | 2027 | 1842 | 2023 |
Окончили средние специальные учебные заведения, человек | 17242 | 17223 | 18010 | 18363 | 18190 | 18531 |
В том числе обучавшихся: | ||||||
на дневных отделениях | 7904 | 8715 | 9214 | 9820 | 9532 | 9836 |
на вечерних отделениях | 4675 | 3966 | 4155 | 3845 | 3817 | 3775 |
заочно | 4663 | 4542 | 4641 | 4698 | 4841 | 4920 |
Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве области (тыс. человек)
1970 г. | 1973 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|
С высшим образованием | 97,0 | 113,4 | 126,6 | 130,5 |
В том числе: | ||||
инженеры | 38,7 | 47,9 | 55,4 | 143,2 |
агрономы, зоотехники, ветврачи, лесоводы | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 122,7 |
экономисты, товароведы | 6,2 | 8,2 | 9,9 | 159,7 |
врачи (без зубных) | 9,0 | 9,5 | 9,8 | 108,9 |
педагоги и окончившие университеты, библиотечные и культпросветработники | 34,9 | 38,2 | 40,1 | 114,9 |
Со средним специальным образованием: | 166,2 | 196,3 | 201,9 | 121,5 |
В том числе: | ||||
техники | 88,9 | 107,0 | 110,1 | 123,8 |
агрономы, зоотехники, ветврачи, лесоводы | 6,9 | 8,2 | 8,6 | 124,6 |
плановики, статистики, товароведы | 19,5 | 25,9 | 26,4 | 135,4 |
медицинские работники, включая зубных врачей | 24,4 | 27,8 | 28,3 | 116,0 |
педагоги, библиотечные и культпросветработники | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 100,5 |
Массовые библиотеки (на конец года)
Годы | Всего | В том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
в городской местности | в сельской местности | |||||
число библиотек | книжный фонд, тыс. экз. | число библиотек | книжный фонд, тыс. экз. | число библиотек | книжный фонд, тыс. экз. | |
1970 | 1445 | 22396 | 512 | 15507 | 933 | 6889 |
1971 | 1427 | 22501 | 488 | 15342 | 939 | 7159 |
1972 | 1453 | 24350 | 521 | 17026 | 932 | 7324 |
1973 | 1378 | 23533 | 455 | 16059 | 923 | 7474 |
1974 | 1349 | 23844 | 433 | 16313 | 916 | 7531 |
1975 | 1326 | 24045 | 442 | 16451 | 884 | 7594 |
Киноустановки (на конец года)
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Число киноустановок | 2403 | 2432 | 2399 | 2397 | 2391 | 2391 |
В том числе: | ||||||
в городской местности | 341 | 374 | 374 | 387 | 410 | 421 |
в сельской местности | 2062 | 2058 | 2025 | 2010 | 1981 | 1970 |