Рост производительности труда за пятилетку по отдельным районам области
В процентах к предыдущему году | 1975 г. в % к 1970 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | ||
г. Горький | 107,5 | 104,9 | 105,2 | 106,6 | 107,1 | 135,5 |
Арзамасский район | 104,0 | 103,3 | 111,4 | 109,7 | 112,0 | 147,1 |
Балахнинский район | 103,7 | 95,8 | 107,8 | 110,1 | 109,3 | 129,0 |
Богородский район | 104,4 | 98,3 | 99,9 | 97,3 | 100,5 | 100,3 |
Борский район | 110,7 | 107,0 | 103,3 | 106,2 | 106,4 | 138,2 |
Выксунский район | 105,2 | 107,4 | 103,3 | 107,7 | 112,7 | 141,7 |
Городецкий район | 109,5 | 103,8 | 104,0 | 108,2 | 106,0 | 135,6 |
Дзержинский район | 107,3 | 107,8 | 106,3 | 108,2 | 110,1 | 146,4 |
Кстовский район | 113,7 | 110,8 | 104,8 | 105,6 | 120,4 | 167,8 |
Кулебакский район | 114,7 | 105,4 | 104,2 | 106,3 | 105,4 | 141,1 |
Павловский район | 108,4 | 107,9 | 108,7 | 105,3 | 106,8 | 143,0 |
Производство основных видов промышленной продукции
1970 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|
Электроэнергия | — | — | 97,8 |
Сталь | — | — | 91,5 |
Прокат | — | — | 103,8 |
Автомобили | — | — | 121,4 |
Запасные части к автомобилям в млн. рублей | 146,3 | 203,8 | 139,3 |
Станки металлорежущие | — | — | 105,2 |
Станки с программным управлением, штук | 360 | 566 | 157,2 |
Трубы стальные | — | — | 108,6 |
Минеральные удобрения, тыс. тонн. | 427,6 | 1082,0 | в 2,5 раза |
Переработка нефти | — | — | 186,7 |
Бензин | — | — | 164,6 |
Синтетические смолы и пластмассы | — | — | 164,2 |
Телевизоры широковещательные, тыс. штук | 323,2 | 348,0 | 107,7 |
Стиральные машины, тыс. штук | 227,8 | 232,7 | 102,2 |
Велосипеды детские, тыс. штук | 388,9 | 476,7 | 122,6 |
Мебель, млн. рублей | 58,4 | 83,6 | 143,2 |
Кирпич, млн. штук | 824,7 | 852,8 | 103,4 |
Бумага, тыс. тонн | 392,0 | 465,9 | 118,9 |
Картон, тыс. тонн | 112,5 | 123,6 | 109,9 |
Кожаная обувь, тыс. пар | 7325,6 | 6279 | 85,7 |
Кондитерские изделия, тыс. тонн | 54,4 | 55,7 | 102,4 |
Макаронные изделия, тыс. тонн | 31,0 | 31,8 | 102,6 |
Масло животное, тыс. тонн | 8,6 | 16,8 | 195,3 |
Мясо, тыс. тонн | 69,1 | 111,1 | 160,8 |
Колбасные изделия, тыс. тонн | 41,7 | 51,0 | 122,3 |
Освоение новых видов изделий (первые серии) на предприятиях Горьковской области (количество наименований)
1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. (ожидаемое) | |
---|---|---|---|---|---|
Новые виды машин, оборудования, механизмов, приборов | 138 | 152 | 178 | 145 | 150 |
Новые виды материалов | 30 | 29 | 29 | 32 | 30 |
Темпы роста производства товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода (в процентах)
Годы | К предыдущему году | К 1970 г. |
---|---|---|
1971 | 104,7 | 104,7 |
1972 | 108,0 | 113,1 |
1973 | 108,6 | 122,8 |
1974 | 106,6 | 130,9 |
1975 | 107,9 | 141,2 |
Наличие основных средств механизации и автоматизации производственных процессов на промышленных предприятиях (единиц)
На 1 июля | ||
---|---|---|
1971 г. | 1975 г. | |
Механизированные поточные линии | 1691 | 2158 |
Автоматические линии | 471 | 654 |
Комплексно-механизированные участки | 277 | 467 |
Комплексно-механизированные цехи | 246 | 319 |
Автоматизированные участки и цехи | 126 | 140 |
Автоматизированные производства | 8 | 17 |
Рационализация и изобретательство
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. (ожид.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Число изобретателей и рационализаторов, тыс. человек | 78,8 | 81,6 | 83,4 | 86,4 | 85,8 | 86,0 |
Количество внедренных в производство изобретений и рационализаторских предложений, тыс. | 67,6 | 72,4 | 73,6 | 76,5 | 75,1 | 75,1 |
Сумма экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений, млн. руб. | 51,9 | 54,6 | 63,8 | 69,1 | 72,9 | 74,0 |
Помощь предприятий промышленности колхозам и совхозам области в укреплении материально-технической базы