Выбрать главу

Основные показатели развития колхозов

1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. (ожид.) 1975 г. в % к 1970 г.
Число колхозов (на конец года) 544 525 517 507 482 470 86,4
Всего денежных доходов, млн. рублей 382,9 394,3 387,7 426,0 456,7 470,5 122,9
Стоимость основных средств производства, млн. рублей (восстановительная) 509,5 565,9 644,3 734,0 823,8 848,2 166,5
Вся посевная площадь, тыс. га 1235,0 1220,0 1282,3 1301,1 1316,6 1345,5 108,9
Численность скота (на конец года), тыс. голов
 крупного рогатого скота 493,6 511,9 531,1 550,1 572,5 605,3 122,6
  в том числе коров 185,7 190,3 199,5 206,8 213,3 220,7 118,8
 свиней 255,2 272,5 273,8 276,4 282,5 220,4 86,4
 овец 309,4 306,5 309,9 319,6 325,3 332,0 107,3

Основные показатели развития совхозов

1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. (ожид.) 1975 г. в % к 1970 г.
Число совхозов (на конец года) 171 166 166 195 191 192 112,3
Основные фонды на конец года, млн. рублей (восстановительная стоимость) 344,7 374,2 455,0 578,0 654,2 670,2 194,4
Вся посевная площадь, тыс. га 594,4 575,3 602,6 695,1 709,7 722,0 121,5
Численность скота (на конец года), тыс. голов
 крупного рогатого скота 274,1 271,4 278,6 304,3 315,5 328,9 120,0
  в том числе коров 108,3 105,7 109,3 118,9 122,3 125,2 115,6
 свиней 82,5 85,4 118,9 157,6 172,2 175,1 в 2,1 раза
 овец 89,4 84,2 84,8 90,3 92,9 90,9 101,7

Парк тракторов и зерноуборочных комбайнов в сельском хозяйстве (на конец года, штук)

1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.* 1975 г. в % к 1970 г.
Тракторы, в физических единицах 17248 18301 19940 20735 21288 20230 117,3
Зерноуборочные комбайны 5927 6191 6150 6109 6261 6292 106,2

* В колхозах и совхозах.

Урожайность основных с/х культур в колхозах, совхозах и других госхозяйствах (центнеров с 1 гектара)

1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. Среднегодовая урожайность в 9‑й пятилетке в % к среднегод. урожайности в 8‑й пятилетке
Зерновые культуры 12,3 10,5 15,0 13,5 9,5 108,0
Картофель 118 41 144 74 126 102,0
Овощи 185 99 187 158 163 117,0
Волокно льна 4,2 3,2 1,6 2,7 3,3 100,0
Волокно конопли 4,5 2,7 2,1 2,6 2,7 65,9
Сахарная свекла (фабричная) 122 70 189 112 168 101,5
Кормовые корнеплоды 161 73 200 131 180 87,1
Сахарная свекла (кормовая) 55 48 80 63 37 82,6
Силосные 120 57 91 102 83 112,3
Сено:
 однолетних трав 16,6 11,5 15,8 13,9 9,4 84,3
 многолетних трав 15,9 20,2 13,6 28,3 13,2 103,4
 естественных сенокосов 10,4 11,0 13,4 13,6 8,2 107,6

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в колхозах, совхозах и других госхозяйствах (тыс. центнеров)

1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. Среднегодовой валовой сбор в 9‑й пятилетке в % к среднегодовому валовому сбору в 8‑й пятилетке
Зерновые культуры 13584 12119 18132 15899 11951 108,4
Картофель 12650 4381 15541 7911 13342 92,2
Овощи 1447 776 1567 1409 1454 127,1
Волокно льна 103 78 43 71 83 96,2
Сахарная свекла (фабричная) 1873 1093 3760 2303 3701 118,6
Кормовые корнеплоды 1741 888 2901 1843 2521 123,1
Силосные (включая кукурузу на силос) 12280 6458 14423 16001 11728 159,3
Сено всех видов 6460 6758 3957 7998 4013 72,5
Заготовлено сенажа 6351 8077 8783 11896 5947