Продуктивность скота и птицы в колхозах и совхозах
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний удой молока от коровы, кг | 2368 | 2300 | 2143 | 2270 | 2437 | 2456 | 103,7 |
Средний настриг шерсти от одной овцы, кг | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 96,0 |
Получено яиц в среднем на одну курицу-несушку, штук | 188 | 200 | 202 | 210 | 213 | 212 | 112,8 |
Производство основных продуктов животноводства
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В хозяйствах всех категорий: | |||||||
мясо (в уб. весе), тыс. тонн | 122,1 | 144,2 | 139,8 | 141,1 | 148,3 | 160,5 | 131,4 |
молоко, тыс. тонн | 1244,3 | 1216,9 | 1115,8 | 1230,9 | 1298,8 | 1302,3 | 104,7 |
шерсть, тонн | 1710 | 1975 | 1736 | 1457 | 1547 | 1540 | 90,1 |
яйца, млн. штук | 565,2 | 623,0 | 683,6 | 705,3 | 787,7 | 845,0 | 149,5 |
В колхозах, совхозах и других госхозяйствах: | |||||||
мясо (в уб. весе), тыс. тонн | 72,5 | 81,0 | 79,6 | 89,5 | 98,5 | 110,0 | 151,7 |
молоко, тыс. тонн | 676,6 | 666,0 | 634,4 | 708,7 | 783,8 | 817,3 | 120,8 |
шерсть, тонн | 920 | 983 | 953 | 914 | 1065 | 1018 | 110,7 |
яйца, млн. штук | 178,4 | 226,9 | 273,6 | 308,2 | 374,7 | 458,2 | в 2,6 раза |
Государственные закупки основных продуктов растениеводства (тыс. тонн)
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В хозяйствах всех категорий: | |||||||
зерновые культуры | 355,7 | 226,7 | 153,5 | 332,3 | 355,4 | 321,1 | 90,3 |
картофель | 231,0 | 364,2 | 55,5 | 493,9 | 313,2 | 467,5 | в 2 раза |
овощи | 101,8 | 151,7 | 90,2 | 167,5 | 166,4 | 165,1 | 162,2 |
сахарная свекла | 159,5 | 162,3 | 89,2 | 340,4 | 213,8 | 339,5 | в 2,1 раза |
семена льна | 3,0 | 4,1 | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 66,7 |
волокно льна | 10,1 | 8,0 | 7,6 | 2,9 | 6,0 | 7,6 | 75,2 |
В колхозах, совхозах и других госхозяйствах: | |||||||
зерновые культуры | 355,7 | 226,7 | 153,5 | 332,3 | 355,4 | 321,1 | 90,3 |
картофель | 194,5 | 309,0 | 49,3 | 363,8 | 241,1 | 378,9 | 194,8 |
овощи | 78,2 | 110,3 | 62,0 | 120,4 | 113,3 | 133,6 | 170,3 |
Государственные закупки основных продуктов животноводства
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В хозяйствах всех категорий: | |||||||
скот и птица (живой вес), тыс. тонн | 123,7 | 165,0 | 165,4 | 154,7 | 172,3 | 201,9 | 163,2 |
молоко, тыс. тонн | 538,3 | 544,0 | 540,7 | 627,1 | 692,9 | 737,0 | 136,9 |
яйца, млн. штук | 162,4 | 205,3 | 248,4 | 277,7 | 337,6 | 400,5 | в 2,5 раза |
шерсть (в зачетном весе), тонн | 1229 | 1278 | 1281 | 1291 | 1354 | 1390 | 113,1 |
В колхозах, совхозах и других госхозяйствах: | |||||||
скот и птица (живой вес), тыс. тонн | 103,5 | 121,8 | 119,2 | 127,7 | 141,3 | 154,1 | 148,9 |
в том числе сдано привеса хозяйствами треста «Скотопром» | 6,6 | 7,8 | 5,6 | 7,2 | 7,8 | 7,9 | 119,7 |
молоко, тыс. тонн | 531,1 | 534,6 | 517,2 | 590,9 | 656,7 | 699,8 | 131,8 |
яйца, млн. штук | 157,6 | 201,7 | 246,1 | 277,2 | 337,4 | 400,5 | в 2,5 раза |
шерсть (в зачетном весе), тонн | 1063 | 1106 | 1058 | 1060 | 1175 | 1162 | 109,3 |
Строительство
Весомый вклад в развитие и укрепление экономики области внесли в девятой пятилетке работники строительства и предприятий стройиндустрии.
Ввод основных фондов за пятилетие возрос на 50 процентов.