Выбрать главу
Тип Не 111Н-1 He 111H-3 He 111H-4 Не 111H-5 He 111H-6
Размеры: размах 22,50 m 22,50 m 22,50 m 22,50 m 22,50 m
длина корпуса 16,40 m 16,40 m 16,40 m 16,40 m 16,40 m
высота 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m
Площадь крыла 86,50 m2 86,50 m2 86,50 m2 86,50 m2 87,60 m2
Масса: пустого 6300 kg 6700 kg 6850 kg 6950 kg 6800 kg
боевая 12600 kg 13120 kg 14220 kg 15700 kg 13200 kg
Двигатель: тип 2 х Jumo 211A-1 2 x Jumo 211D-1/F-1 2 x Jumo 211D-1/F-1 2 x Jumo 211F-1 2 x Jumo 211F-1
взлетная мощность kW (л.с.) 2 x 791 (1075) 2 x 883 (1200)/957 (1300) 2 x 883 (1200)/957 (1300) 2 x 957 (1300) 2 x 957 (1300)
Скорость: макс./на высоте 410/6000 425/435/6000 415/425/6000 405/6000 430/6000
крейсерская 370 375
325–330 330 390
посадочная 125 125 125 125 135
Практический потолок (м) 8000 8000 8500 8500 8500
Радиус действия (км) 2060 2060 2600 3100 2060
Вооружение: стрелковое 3 x 7,9 mm 7 x 7,9 mm 6 x 7,9 mm 6 x 7,9 mm 6 x 7,9 mm, 1 x 20 mm
бомбовое 2000 kg 2000 kg 1500 kg 500 kg 2000 kg
Тип Не 111Н-16 Не 111Н-21 Не 111H-23 Не 111R-2 He 111Z-1
Размеры: размах 22,50 m 22,50 m 22,50 m 22,50 m 35,40 m
длина корпуса 16,40 m 16,40 m 16,40 m 16,40 m 16,40 m
высота 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m
Площадь крыла 86,50 m2 86,50 m2 86,50 m2 86,50 m2 147,44 m2
Масса: пустого боевая 6900 kg 7050 kg 6800 kg 6800 kg 21300 kg
14000 kg 14000 kg 13200 kg 13000 kg 29700 kg
Двигатель: тип 2 x Jumo 211F-2 2 x Jumo 213E-1 2 х Jumo 213A-1 2 x DB 603U 5 x Jumo 211F-2
взлетная мощность kW (л.с.) 2 x 986 (1340) 2 x 1288 (1750) 2 x 1306 (1775) 2 x 1259 (1710) 5 x 986 (1340)
Скорость: макс./на высоте 434/6000 480/7000 490/7000 500/9000 437/6000
крейсерская 390 410 410 470 394
посадочная 135 140 140 140 135
Практический потолок (м) 8500 10000 10000 13000 10200
Радиус действия (км) 2060 2060 2060 1800 4000
Вооружение: стрелковое 5х7,9 тт,1х13 mm, 1х20 mm, 4х7,9 mm, 3x13 mm, 1х20 mm 4 x 7,9 mm, 2 x 13 mm, 6 x 7,9 mm, 1 x 20 mm 6x7,9 mm, 1x13 mm, 1x20 mm
бомбовое 2000 kg 3000 kg 1000 kg 2000 kg