Выбрать главу

Теперь дело за вами.

Организуйте в школе, в пионерском лагере топографический кружок. Если окажется слишком много охотников, разделитесь на звенья по четыре-пять человек. Сделайте себе необходимые для работы в поле инструменты и займитесь съемкой. Звенья могут снимать разные участки, но лучше всего снять один и тот же участок и потом сравнить полученные планы — чей окажется более точным.

Уверен, что многих из вас увлечет эта интересная работа, связанная с природой, с далекими путешествиями, и вы скажете после окончания школы:

«Хочу быть топографом!»

Таблица для определения величины катета СВ когда гипотенуза А С — 100 метрам или когда катет АВ = 100 метрам, при углах наклона а от 0° до 44°30'[40]

Угол α АС = 100 метрам АВ = 100 метрам Угол а АС = 100 метрам АВ = 100 метрам Угол а АС =100 метрам{8} АВ = 100 метрам
0°00' 0,0 0,0 15°00' 25,9 26,8 30°00' 50,0 57,7
0°30' 0,9 0,9 15°30' 26,7 27,7 30°30' 50,8 58,9
1°00' 1,7 1,7 16°00' 27,6 28,7 31°00' 51,5 60,1
1°30' 2,6 2,6 16°30' 28,4 29,6 31°30' 52,2 61,3
2°00' 3,5 3,5 17°00' 29,2 30,6 32°00' 53,0 62,5
2°30' 4,4 4,4 17°30' 30,1 31,5 32°30' 53,7 63,7
3°00' 5,2 5,2 18°00' 30,9 32,5 33°00' 54,5 64,9
3°30' 6,1 6,1 18°30' 31,7 33,5 33°30' 55,2 66,2
4°00' 7,0 7,0 19°00' 32,6 34,4 34°00' 55,9 67,5
4°30' 7,8 7,9 19°30' 33,4 35,4 34°30' 56,6 68,7
5°00' 8,7 8,7 20°00' 34,2 36,4 35°00' 57,4 70,0
5°30' 9,6 9,6 20°30' 35,0 37,4 35°30' 58,1 71,3
6°00' 10,5 10,5 21°00' 35,8 38,4 36°00' 58,8 72,7
6°30' 11,3 11,4 21°30' 36,6 39,4 36°30' 59,5 74,0
7°00' 12,2 12,3 22°00' 37,5 40,4 37°00/ 60,2 75,4
7°30' 13,1 13,2 22°30' 38,3 41,4 37°30' 60,9 76,7
8°00' 13,9 14,1 23°00' 39,1 42,4 38°00' 61,6 78,1
8°30' 14,8 14,9 23°30' 39,9 43,5 38°30' 62,3 79,5
9°00' 15,6 15,8 24°00' 40,7 44,5 39°00' 62,9 81,0
9°30' 16,5 16,7 24°30' 41,5 45,6 39°30' 63,6 82,4
10°00' 17,4 17,6 25°00' 42,3 46,6 40°00' 64,3 83,9
10°30' 18,2 18,5 25°30' 43,1 47,7 40°30' 64,9 85,4
11°00' 19,1 19,4 26°00' 43,8 48,8 41°00' 65,6 86,9
11°30' 19,9 20,3 26°30' 44,6 49,9 41°30' 66,3 88,5
12°00' 20,8 21,3 27°00' 45,4 51,0 42°00' 66,9 90,0
12°30' 21,6 22,2 27°30' 46,2 52,1 42°30' 67,6 91,6
13°00' 22,5 23,1 28°00' 46,9 53,2 43°00' 68,2 93,3
13°30' 23,3 24,0 28°30' 47,7 54,3 43°30' 68,8 94,9
14°00' 24,2 24,9 29°00' 48,5 55,4 44°00' 69,5 96,6
14°30' 25,0 25,9 29°30' 49,2 56,6 44°30' 70,1 98,3
вернуться

40

Если вам знакома тригонометрия, то вы знаете, что в первом случае вы имеете дело с sin α. X 100 метров, во втором — tg α X 100 метров.