Таблица поправок на наклон линии на 100 метров измеренного лентой расстояния АС[41]
Угол наклона | Поправки в метрах | Угол наклона | Поправки в метрах | Угол наклона | Поправки в метрах | Угол наклона | Поправки в метрах |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1°00' | 0,02 | 7°00' | 0,75 | 13°00' | 2,56 | 19°00' | 5,45 |
1°30' | 0,03 | 7°30' | 0,86 | 13°30' | 2,76 | 19°30' | 5,74 |
2°00' | 0,06 | 8°00' | 0,97 | 14°00' | 2,97 | 20°00' | 6,03 |
2°30' | 0,10 | 8°30' | 1,10 | 14°30' | 3,19 | 20°30' | 6.33 |
3°00' | 0,14 | 9°00' | 1,23 | 15°00' | 3,41 | 21°00' | 6,64 |
3°30' | 0,19 | 9°30' | 1,37 | 15°30' | 3,64 | 21°30' | 6,96 |
4°00' | 0,24 | 10°00' | 1,52 | 16°00' | 3,87 | 22°00' | 7,28 |
4°30' | 0,31 | 10°30' | 1,67 | 16°30' | 4,12 | 22°30' | 7,61 |
5°00' | 0,38 | 11°00' | 1,84 | 17°00 | 4,37 | 23°00' | 7,95 |
5°30' | 0,46 | 11°30' | 2,01 | 17°30' | 4,63 | 23°30' | 8,29 |
6°00' | 0,55 | 12°00' | 2,19 | 18°00' | 4,89 | 24°00' | 8,65 |
6°30' | 0,64 | 12°30' | 2,37 | 18°30' | 5,17 | 24°30' | 9,01 |
вернуться
41
Поправки умножаются на измеренное лентой расстояние АС; полученное произведение вычитается затем из АС.