3
Конец 2 книги | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аделина | Таша | Холст | Мышь | Спичка (ГГ) | ||
Ур 4 | Ур 4 | Ур 4 | Ур 4 | отображаемые | настоящие | |
Сила | 22 | 36 | 20 | 15 | 8 | 8,00 |
Ловкость | 26 | 17 | 22 | 27 | 36 | 51,86 |
Выносливость | 25 | 30 | 36 | 24 | 29 | 36,58 |
Интеллект | 36 | 15 | 22 | 36 | 25 | 47,90 |
Дух | 50 | 45 | 48 | 50 | 50 | 70,45 |
Стойкость | 20 | 36 | 17 | 11 | 6 | 6,80 |
Скорость | 23 | 14 | 20 | 23 | 36 | 37,60 |
Регенерация | 24 | 24 | 36 | 21 | 28 | 37,14 |
Восприятие | 36 | 13 | 22 | 36 | 25 | 46,38 |
Воля | 50 | 43,2 | 47,52 | 43,2 | 50 | 60,88 |
Контроль | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 23,11 |
Интуиция | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4
Аделина | Таша | Холст | Мышь | Спичка (ГГ) | |
---|---|---|---|---|---|
отображаемые | настоящие | ||||
1 Энергетический удар − ур. 9 (V) | 1 Щитовик V | 1 Щитовик V | 1 Скрытник V | 1 Усиление, ослабление − ур. 9 (V) | 1 Усиление, ослабление − ур. 9 (VII) |
2 Вспышка − ур. 9 | 2 Вспышка − ур. 9 | 2 Вспышка − ур. 9 | 2 Вспышка − ур. 9 | 2 Вспышка − ур. 9 | 2 Вспышка − ур. 9 |
3 Третий глаз | 3 Взор − ур. 9 | 3 Взор − ур. 9 | 3 Третий глаз | 3 Третий глаз | 3 Третий глаз |
4 Глас нирваны | 4 Крик Баньши − ур. 9 | 4 Крик Баньши − ур. 9 | 4 Беззвучный крик − ур. 9 | 4 Крик Баньши − ур. 9 (I) | 4 Крик Баньши − ур. 9 (I) |
5 Глубокий Транс − ур. 9 | 5 Транс | 5 Транс | 5 Глубокий Транс − ур. 9 | 5 Боевой Транс − ур. 9 (I) | 5 Боевой Транс − ур. 9 (I) |
6 Трихокинез − ур. 9 | 6 Незыблемость | 6 Незыблемость | 6 Метка | 6 Трихокинез − ур. 9 | 6 Трихокинез − ур. 9 |
7 Флер умиротворения | 7 Флер раздражения | 7 Плевок | 7 Липучка | 7 Энергетический удар − ур. 9 | |
8 Когти | 8 Когти | 8 Когти | 8 Когти | 8 Щит − ур. 9 (I) | |
Поглощение | Поглощение | Поглощение | Поглощение | ||
Легкий шаг | Легкий шаг | Легкий шаг | Легкий шаг | ||
Внутренний мир | |||||
Единство |