Выбрать главу

1972 250,4 2,9 446,9 1,8 59,6 -6,5 166,0 5,7 31,2 3,0 86,4 4,0

1973 252,6 0,9 449,7 0,6 59,6 - 176,7 6,4 32,8 5,1 88,3 2,2

1974 252,2 -0,2 454,8 1,1 59,7 0,2 175,5 -0,7 32,6 -0,6 92,0 4,2

1975 260,0 3,1 451,0 -0,8 62,6 4,9 178,0 1,4 33,3 2,1 92,0 -

1976 269,0 3,5 391,4 -15,2 64,9 3,7 180,0 1,2 34,6 3,9 94,4 2,6

1977 279,9 4,1 451,8 15,4 67,1 3,4 189,0 4,9 36,6 5,8 95,6 1,3

1978 287,2 2,6 466,0 3,1 67,8 1,0 197,3 4,4 37,7 3,0 103,0 7,7

1979 292,3 1,8 472,0 1,3 70,4 3,8 202,1 2,4 39,0 4,4 104,4 1,4

1980 303,0 3,7 472,1 0,0 75,3 7,0 209,5 3,7 40,6 3,1 104,4 -

1981 308,5 1,8 476,3 0,9 78,7 4,5 206,7 -1,4 41,8 3,0 103,0 -1,4

1982 310,7 0,7 464,8 -1,7 81,0 2,9 205,0 -0,8 42,8 2,4 101,3 -1,7

1983 312,0 0,4 456,7 -1,8 81,6 0,7 200,2 -2,4 42,0 -0,9 99,8 -1,5

1984 314,3 0,7 444,5 -2,7 83,3 2,1 197,5 -1,4 42,5 1,2 96,1 -3,9

1985 313,8 -0,2 436,2 -1,9 83,4 0,1 198,7 0,6 42,4 -0,2 95,7 -0,4

1986 310,3 -1,1 437,9 0,4 84,0 0,7 200,7 1,0 42,0 -0,9 95,2 -0,5

1987 269,7 -13,1 467,2 6,7 76,5 -8,9 197,5 -1,6 39,4 -6,6 84,8 -10,9

1988 263,7 -2,2 419,6 -10,2 77,4 1,2 190,4 -3,6 39,2 -0,5 82,3 -2,9

1989 268,0 1,6 402,4 -4,1 74,1 -4,3 180,8 -5,0 35,4 -9,7 85,3 3,6

1990 246,5 -8,0 394,2 -2,0 72,5 -2,2 173,0 -4,3 30,9 -12,7 84,0 -1,5

Продолжение табл. 10

Год Экономика и право Здравоохранение, физкультура,

спорт

Просвещение Искусство и кинематография

высш. %роста сред.

спец.

% роста высш. %роста сред.

спец.

% роста высш. %роста сред.

спец.

% роста высш. %роста сред.

спец.

% роста

1940 5,7 7,2 17,4 90,4 61,6 85,7 1,0 2,0

1950 11,4 24,9 20,0 54,2 94,1 76,6 2,6 5,0

1958 24,0 45,2 26,1 77,2 113,7 63,4 2,6 7,2

1960 25,0 56,5 30,7 64,2 139,1 48,9 2,5 7,2

1963 24,8 67,9 31,5 71,8 119,9 58,0 3,0 10,2

1964 28,1 13,3 73,7 8,5 31,6 0,3 75,8 5,6 128,8 7,4 58,5 0,9 3,4 13,3 12,1 18,6

1965 32,1 14,2 81,3 10,3 30,6 -3,3 75,9 0,1 142,1 10,3 59,7 2,1 3,6 5,9 14,9 23,1

1966 34,6 7,8 91,8 12,9 32,5 6,2 79,8 5,1 154,9 9,0 74,4 24,6 4,5 25,0 15,1 1,3

1967 38,6 11,6 106,5 16,0 33,5 3,1 103,3 29,4 172,5 11,4 85,7 15,2 5,4 20,0 16,6 9,9

1968 39,4 2,1 121,8 14,4 36,2 8,1 119,9 16,1 187,2 8,5 99,1 15,6 5,5 1,9 19,0 14,5

1969 45,4 15,2 125,7 3,2 39,6 9,4 137,0 14,3 203,4 00">8,7 98,0 -1,1 6,1 10,9 17,9 -6,1

1970 50,9 12,1 132,8 5,6 42,9 8,3 135,6 -1,0 219,2 7,8 105,3 7,4 6,7 9,8 18,1 1,1

1971 52,0 2,2 139,7 5,2 46,8 9,1 138,5 2,1 229,3 4,6 106,4 1,0 7,2 7,5 19,5 7,7

1972 54,5 4,8 148,7 6,4 53,3 13,9 141,3 2,0 227,6 -0,7 106,5 0,1 7,7 6,9 20,8 6,7

1973 55,3 1,5 154,3 3,8 53,0 -0,6 136,2 -3,7 231,6 1,8 107,8 1,2 7,4 -4,1 22,9 10,1

1974 58,0 4,9 157,2 1,9 53,2 0,4 134,5 -1,3 230,2 -0,6 107,5 -0,3 7,7 4,1 24,6 7,4

1975 60,5 4,3 158,5 0,8 53,9 1,3 137,1 1,9 235,3 2,2 114,2 6,2 7,8 1,3 26,2 6,5

1976 59,0 -2,5 164,2 3,6 55,3 2,6 137,2 0,1 243,9 3,7 114,2 - 7,9 1,3 26,2 -

1977 61,1 3,6 167,8 2,2 56,0 1,3 138,8 1,2 243,1 -0,3 116,5 2,0 8,1 2,5 26,5 1,1

1978 62,3 2,0 174,9 4,2 57,4 2,5 144,1 3,8 250,7 3,1 115,6 -0,8 8,4 3,7 27,5 3,8

1979 63,6 2,1 182,6 4,4 58,3 1,6 145,4 0,9 258,1 3,0 119,8 3,6 8,3 -1,2 27,4 -0,4

1980 66,3 4,2 187,4 2,6 60,4 3,6 151,8 4,4 263,3 2,0 122,4 2,2 8,4 1,2 27,1 -1,1

1981 67,1 1,2 192,7 2,8 61,1 1,2 154,3 1,6 265,4 0,8 127,6 4,2 8,6 2,4 26,7 -1,5

1982 67,2 0,1 193,7 0,5 61,6 0,8 154,3 - 269,1 1,3 131,3 2,9 8,7 1,2 26,7 -

1983 69,6 3,6 191,9 -0,9 62,6 1,6 155,8 1,0 272,7 1,5 134,6 2,5 9,0 3,4 26,7 -

1984 69,3 -0,4 189,2 -1,4 64,0 2,2 157,5 1,1 272,5 -0,1 135,9 0,1 9,1 1,1 26,2 -1,9

1985 71,3 2,9 184,7 -2,4 65,1 1,7 163,4 3,7 273,7 0,4 142,1 4,6 9,2 1,1 25,8 -1,6

1986 68,1 -4,1 179,0 -3,1 61,7 -5,2 171,9 5,2 264,4 -3,4 151,7 6,8 9,0 -2,2 25,3 -1,9

1987 68,7 0,9 174,5 -2,5 61,4 -0,5 166,9 -2,9 244,0 -7,7 164,3 8,3 8,4 -6,7 24,3 -4,0

1988 69,6 1,3 171,9 -1,5 63,2 2,9 172,0 3,1 253,3 3,8 177,1 7,8 8,8 4,8 24,0 -1,2

1989 67,1 -3,6 171,0 -0,5 60,5 -4,3 181,1 5,3 278,1 9,8 171,9 -2,9 9,3 5,4 22,9 -4,6

1990 67,6 0,7 168,3 -1,6 52,6 -13,1 196,6 8,6 276,4 -0,6 173,4 0,9 9,5 2,2 22,4 -2,2

Таблица 11

Выпуск специалистов в 1918-1970 гг.

Образование 1918-1928 1929-1932 1933-1937 1938-1940 1941-1945 1946-1950 1951-1955 1956-1960 1961-1965 1966-1970 Всего

Высшее 340,0 170,1 369,9 328,2 302,0 652,0 1121,4 1497,3 1731,7 2622,4 9135,0

Среднее

специальное

198,0 291,2 623,0 678,1 539,8 1278,5 1559,4 2576,7 2572,0 4446,0 14762,7

Всего 538,0 461,3 992,9 1006,3 841,8 1930,5 2680,8 4074,0 4303,7 7068,4 23897,7

Таблица 12

Прием на дневные отделения в 1970-х гг.

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Вузы 532 545 566 594 610 613 624 638

Техникумы 849 864 878 896 914 925 934 939

Таблица 13

Рост численности специалистов по регионам до войны

Регион Численность

(тыс. чел.)

Рост за 1926-1939 гг.(%) % в занятом

населении

Профессиональный состав

(% к общей численности всего персонала)

занятое

население

интеллигенция Руководящий

персонал

Технический

персонал

Медицинский

персонал

Работники

культуры

1926 1939 1926 1939 1926 1939 1926 1939 1926 1939 1926 1939

РСФСР 966,9 3972,1 227 411 4.4 7.9 23 21 21 35 14 11 29 31

УкрССР 283,5 1076,9 216 380 4.0 7.0 22 18 21 33 14 14 27 32

БелССР 40,0 156,6 242 392 3.6 5.8 25 22 16 27 14 13 33 37

УзССР 27,5 162,3 266 590 2.5 5.6 27 20 16 22 12 13 21 40

КазССР 22,5 177,9 171 790 1.6 7.3 27 25 17 27 11 10 30 36

ГрузССР 32,6 120,1 252 368 5.4 7.9 22 19 14 26 14 12 36 37

АзССР 24,5 103,1 227 422 4.2 7.8 26 21 22 28 14 12 24 33

КиргССР 3,4, 40,6 273 1177 1.5 6.6 37 24 14 22 10 8 26 42

ТаджССР 1,7 41,0 415 2421 1.0 6.0 24 25 5 17 6 9 9 45

АрмССР 7,4 37,0 244 501 3.7 7.6 27 21 15 20 12 10 34 42

ТуркССР 5,9 33,7 231 568 2.4 6.0 30 26 15 21 13 16 22 44

Всего 1415,9 5934,9 226 419 4.1 7.5 23 20 20 33 14 11 28 32

Таблица 14

Численность занятых специалистов по отраслям (на конец года - круглые цифры , или 15.11)

Год Все специалисты ИТР Сельского хозяйства

Всего % роста Высшее % роста Сред.спец. %роста Высшее Сред.спец. Высшее Сред.спец.

1928 521,0 233,0 288,0 47,0 28,0

1940 2401,2 909,0 1492,2 289,9 324,2 69,6 88,7

1946 896,9 277,5 59,4

1950 3254,0 1442,8 392,4 109,5

1954 4637,9 2008,5 2629,4 530,2 730,7 134,5 213,5

1955 5133,1 10,7 2184,0 8,7 2949,1 12,2 585,9 158,7

1956 6257,0 2633,0 3624,0 721,0 1050,0 180,0 295,0

1957 6821,6 2805,5 4016,1 832,2 1278,0 177,0 289,3

1958 7500,0

1959 8016,8 3235,7 4781,1 986,6 1703,1 222,4 337,1

1960 8783,7 9,6 3545,2 9,6 5238,5 9,6 1135,0 1955,8 222,3 356,3