За девять лет эксплуатации F-8 в филиппинских ВВС произошло пять серьёзных аварий, в ходе которых погибли два пилота. Коррупция и практически полное безвластие, охарактеризовавшие последние годы правления филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса, сказались не лучшим образом на состоянии ВВС страны. Большая часть F-8 пришла в негодность. Во время беспорядков после смерти Маркоса в 1986 г. все F-8H. способные подняться в воздух, перелетели на американскую авиабазу Кларк, где их пилоты могли не опасаться за свою жизнь и самолеты. Впрочем, карьера последних все равно подошла к концу и уцелевшие филиппинские «крестоносцы» были списаны 23 января 1988 г.
F-8 в экспозиции одного из многочисленных американских авиамузеев.
Характеристика | F-8A | F-8C | F-8D | F-8E | F-8H | F-8J | RF-8A |
Длина, м | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |
Высота, м | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4.8 | 4,8 | 4,8 | 4.8 |
Размах крыла, м | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 |
Площадь крыла, м2 | 34,838 | 34,838 | 34,838 | 34,838 | 34,838 | 34,838 | 34,838 |
Массы, кг | |||||||
пустого | 7043,9 | 7483,3 | 7963,6 | 8098 | 8490 | 8967 | 7967 |
норм, взлетный | 10.741,2 | 11.053,5 | 13.394,5 | — | — | 13.780 | 10.866 |
макс, взлетный | 12.240,3 | 12.625,8 | 13.059,3 | 15418 | 13.256.8 | 14.218,4 | 12.620 |
перегрузочный | 12.470,5 | 12.684 | 13.166 | — | — | 16.610,5 | — |
Двигатель | J57-P-4A | J57-P-16 | J57-P-20 | J57-P-20 | J57-P-20A | J57-P-20A | J57-P-4A |
Тяга, кгс | |||||||
на номин. режиме | 4540 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4540 |
на форсаже | 7355 | 7623 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 7355 |
Скорость, км/ч | |||||||
макс, у земли | 1179,4 | 1179,4 | 1230 | — | — | 1206,75 | 1176 |
макс, на высоте 10.675 м* | 1629,9 | 1778 | 1975 | 1823 | 1641,2 | 1474,4 | 1589 |
крейсерская | 917 | 917 | 917 | 917 | — | 887 | - |
сваливания | 250 | 253 | 261 | — | — | 286 | — |
Высота полета, м | |||||||
на крейс.скорости | 12.900 | 12.700 | 13.085 | 15.967 | 14.579 | ||
на макс, скорости | 15.700 | 15.860 | 16.287 | 17.995 | — | — | 15.790 |
Скороподъемность, м/мин" | 6100 | 6619 | 8296 | — | — | 5808 | |
Радиус действия**, км | 626 | 592 | 729 | 965 | 637 | — | |
Перегоночная дальность | 2372 | 2397**** | 2795 | 2293 | — | 3223 |
* 35.000 футов
** После разгона на форсаже у земли.
*** В варианте истребителя с УР -Сайдуиндер» и без дозаправки.
**** С двумя ракетами «Сайдуиндер» – 2212 км.