34 | 37 | 34 | 37 |
Аминокислоты, валовое содержание |
Лизин, % | 2,3В | 2,10 | 2,19 | 2,10 | 2,19 |
Метионин, % | 0,51 | 0,44 | 0,48 | 0,44 | 0,48 |
Метионин+цистин, % | 1,08 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,99 |
Треонин, % | 1,56 | 1,37 | 1,49 | 1,37 | 1,49 |
Триптофан, % | 0,42 | 0,37 | 0,40 | 0,37 | 0,40 |
Аргинин, % | 3,03 | 2,62 | 2,85 | 2,62 | 2,85 |
Валин,% | - | 1,83 | 1,99 | 1,80 | 1,96 |
Гистидин, % | - | 0,95 | 1,03 | 0,80 | 0,87 |
Глицин, % | - | 1,26 | 1,37 | 1,26 | 1,37 |
Изолейцин, % | - | 1,71 | 1,86 | 1,76 | 1,91 |
Лейцин, % | - | 1,77 | 1,92 | 2,62 | 2.85 |
Фенилаланин, % | - | 1,30 | 1,41 | 1,70 | 1,85 |
Тирозин, % | - | 1,35 | 1,46 | 1,20 | 1,30 |
Аминокислоты усвояемые |
Лизин, % | 1,94 | 1,72 | 1,87 | 1,72 | 1,87 |
Метионин, % | 0,47 | 0,37 | 0,40 | 0,37 | 0,40 |
Метионин+цистин, % | 0,85 | 0,72 | 0,78 | 0,72 | 0,78 |
Треонин, % | 1,26 | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,20 |
Триптофан, % | 0,35 | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 0,33 |
Аргинин, % | 2,32 | 2,01 | 2,18 | 2,01 | 2,18 |
Валин, % | - | - | - | - | - |
Гистидин, % | - | - | - | - | - |
Глицин, % | - | - | - | - | - |
Изолейцин,% | - | - | - | - | - |
Лейцин, % | - | - | - | - | - |
Фенилаланин, % | - | - | - | - | - |
Тирозин, % | - | - | - | - | - |
Минеральные вещества |
Кальций, % | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Фосфор общий, % | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Фосфор доступный, % | 0,19 | 0,26 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Калий, % | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Натрий,% | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Хлор, % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
DEB, мгЭкв/100 г | 38,92 | 38,92 | 38,92 | 38,92 | 38,92 |
Таблица П. 31Зернобобовые культуры и продукты их переработки (продолжение) |
Показатель | Некондиционные семена сои | Соеваяоболочка | Соевыйсухойостаток | Соеваямеласса | Соевыйпобочныйпродукт |
Обменная энергия, ккал/100 г | 286,00 | 130,00 | 155,00 | 200,00 | 188,00 |
Обменная энергия, МДж/кг | 11,97 | 5,44 | 6,49 | 8,37 | 7,87 |
Сухое вещество, % | 88,00 | 87,00 | 85,00 | 75,00 | 85,00 |
Сырой протеин, % | 25,00 | 10,00 | 20,00 | 2,00 | 17,32 |
Сырой жир, % | 15,00 | 2,20 | 1,00 | - | 5,26 |
Линолевая кислота, % | 7,00 | - | - | - | 2,00 |
Сырая клетчатка, % | 9,50 | 40,00 | 20,00 | - | 21,31 |
Сырая зола, % | 4,90 | 4,10 | 2,70 | 2,00 | 3,68 |
БЭВ, % | 32,60 | 30,70 | 41,30 | 71,00 | 37,82 |
Крахмал, % | 1,50 | - | - | - | 0,43 |
Сахар, % | 5,00 | - | 1,00 | 55,00 | 5,64 |
Безазотистый остаток, % | 36,60 | 70,70 | 60,30 | 16,00 | 52,67 |
Аминокислоты, валовое содержание |
Лизин, % | 1,41 | 0,58 | 1,17 | 0,12 | 0,99 |
Метионин, % | 0,40 | 0,13 | 0,25 | - | 0,24 |
Метионин+цистин, % | 0,79 | 0,28 | 0,55 | - | 0,50 |
Треонин, % | 1,06 | 0,38 | 0,77 | - | 0,69 |
Триптофан, % | 0,32 | 0,11 | 0,22 | - | 0,20 |
Аргинин, % | 1,57 | 0,64 | 1,28 | - | 1,09 |
Валин, % | 1,41 | 0,56 | 1,12 | - | - |
Гистидин, % | 0,63 | 0,25 | 0,50 | - | - |
Глицин, % | 0,99 | 0,40 | 0,80 | - | - |
Изолейцин, % | 1,38 | 0,55 | 1,10 | - | - |
Лейцин, % | 2,05 | 0,82 | 1,64 | - | - |
Фенилаланин,% | 1,33 | 0,53 | 1,06 | - | - |
Тирозин, % | 0,94 | 0,38 | 0,76 | - | - |
Аминокислоты усвояемые |
Лизин, % | 1,21 | 0,30 | 0,87 | - | 0,74 |
Метионин, % | 0,36 | 0,11 | 0,17 | - | 0,20 |
Метионин+цистин, % | 0,67 | 0,19 | 0,43 | - | 0,40 |
Треонин, % | 0,86 | 0,18 | 0,54 | - | 0,49 |
Триптофан, % | 0,27 | 0,08 | 0,18 | - | 0,16 |
Аргинин, % | 1,33 | 0,44 | 1,02 | - | 0,87 |
Валин,% | - | - | - | - | - |
Окончание табл. П. 37 |
Показатель | Некондиционные семена сои | Соеваяоболочка | Соевыйсухойостаток | Соеваямеласса | Соевыйпобочныйпродукт |
Аминокислоты усвояемые |
Гистидин, % | - | - | - | - | - |
Глицин, % | - | - | - | - | - |
Изолейцин, % | - | - | - | - | - |
Лейцин, % | - | - | - | - | - |
Фенилаланин,% | - | - | - | - | - |
Тирозин, % | - | - | - | - | - |
Минеральные вещества |
Кальций, % | 0,25 | 0,5 | 0,6 | 0,12 | 0,47 |
Фосфор общий, % | 0,5 | 0,15 | 0,45 | 0,43 | 0,38 |
Фосфор доступный, % | 0,12 | 0,02 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
Калий, % | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 0,60 | 0,71 |
Натрий, % | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Хлор, % | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
DEB, мтЭкв/100 г | 51,74 | 51,28 | 5,59 | 15,84 | 18,51 |