Выбрать главу
Название корабля Машинные элементы 
система строитель машины число запас угля, т Скорость, узлы Дальность при 10 узлах, мили 
инд. л. с. котлов труб винтов
"Цукуцш" ГД2   2 887 1 2 327 16 3 000
"Идзуми" ГД2 Ха 5 500/6083 2 2 400/600 18/17.4 7 000
"Панина" ГД2 Ха 7 000/7 500 1 3 350/813 18/17.8 10000
"Ицукусима"     5 400/5 830       405/683 16,0/14,5 6000 (3635.!***) 
"Мацусима" ГТЗ ФШ 5 400/6 519 1 2 405/650    
"Хасидате"     5 400/6 300 (?)       405/683    
"Акицусими" ГТЗ 4 8 400/8 516 2 2 550/8(Х) 19.0 6 000
"Сума" ВТЗ   8 500 2 2 200/544 20/19.5 6 000
"Такасаго" ВТЗ   17 000 2 2 800/1000 22,5 9 000
"Касаги" ВТЗ   15 500 2 2 350/1000 23.5 9 000
"Конго" ГД2   2284 1 1 280/340 13 3 120
"Хией" 
"Инода" ВТЗ Браун 5 600/6 300 1 2 240/427 19/18 8 (МИ)
"Асама" ВТЗ XT 18000/19 000 12Ц 2 2 600/1300 21.5/23 5 000/10000
"Редутабль"   6 07! 9 1   510 14,7 2 800
"Фусо" ГД2