Приложения
Выписки из Журнала посещений И. В. Сталина в его кремлевском кабинете
1935 год
Дело 411, лл. 7 — 53
ЯНВАРЬ
Дата месяца | фамилия | время |
---|---|---|
1 | Артузов | 21.55–22.10 |
2 | Ворошилов | 19.30–21.00 |
3 | Ульрих | 18.30–21.35 |
4 | Ворошилов (Политбюро, 23 чел.) | 16.25–20.25 |
8 | Ворошилов (Политбюро, 32 чел.) | 18.00–21.00 |
9 | Ворошилов | 15.05–19.20 |
10 | Ворошилов | 16.10–19.30 |
11 | Ворошилов | 16.10–19.30 |
19 | Ворошилов | 17.40–19.10 |
21 | Ворошилов | 15.45–17.25 |
25 | Ворошилов | 21.35—2.25 |
26 | Ворошилов | 18.00–21.00 |
29 | Ворошилов | 16.00–19.30 |
ФЕВРАЛЬ
10 | Ворошилов | 21.30—0.45 |
---|---|---|
19 | Ворошилов | 14.15–19.10 |
22 | Ворошилов | 22.00—0.45 |
28 | Ворошилов | 19.00—0.30 |
МАРТ
2 | Ворошилов | 15.45–21.30 |
---|---|---|
8 | Ворошилов | 16.00–20.45 |
8 | Тухачевский | 17.20–20.45 |
8 | Гамарник | 17.20–20.45 |
10 | Ворошилов | 15.05–19.20 |
11 | Ворошилов | 16.15–20.25 |
13 | Ворошилов | 17.20–20.25 |
13 | Егоров | 17.50–19.10 |
14 | Ворошилов | 14.30–19.40 |
20 | Ворошилов | 16.30–18.40 |
20 | Мехлис | 17.30–18.10 |
21 | Ворошилов | 16.00–20.10 |
25 | Ворошилов | 1 9.05–23.00 |
27 | Гамарник | 17.00–17.05 |
АПРЕЛЬ
2 | Ворошилов | 16.05–20.00 |
---|---|---|
7 | Ворошилов | 16.00–20.20 |
8 | Ворошилов | 17.20–20.25 |
9 | Ворошилов | 16.10–18.50 |
9 | Мехлис | 16.00–16.15 |
10 | Ворошилов | 15.05–20.15 |
14 | Ворошилов | 17.10–20.30 |
19 | Мехлис | 16.00–16.05 |
23 | Ворошилов | 16.10–19.30 |
27 | Ворошилов | 16.40–18.30 |
28 | Ворошилов | 15.45–18.30 |
29 | Ворошилов | 15.50–16.55 |
МАЙ
2 | Ворошилов | 14.10–14.45 |
---|---|---|
3 | Ворошилов | 15.10–18.50 |
3 | Гамарник | 15.55–18.25 |
7 | Ворошилов | 16.05–20.00 |
8 | Ворошилов | 16.45–19.30 |
8 | Гамарник (Политбюро) | 16.50–19.30 |
9 | Ворошилов | 16.05–20.05 |
10 | Ворошилов | 15.20–18.05 |
11 | Ворошилов | (Политбюро) 15.15–17.10 |
16 | Ворошилов | 16.10–16.30 |
18 | Ворошилов | 19.15–21.50 |
18 | Алкснис | 19.15–21.50 |
22 | Гамарник | 17.10–17.40 |
22 | Егоров | 17.00–17.40 |
31 | Ворошилов | 14.50–17.50 |
ИЮНЬ
1 | Ворошилов | 15.15–16.30 |
---|---|---|
2 | Ворошилов (Политбюро) | 16.40–18.20 |
2 | Егоров | 17.15–17.40 |
2 | Алкснис | 17.40–17.50 |
11 | Ворошилов | 15.30–15.40 |
13 | Ворошилов | 15.15–17.50 |
14 | Ворошилов | 14.45–15.20 |
22 | Ворошилов | 16.10–18.40 |
25 | Ворошилов (Политбюро) | 19.10–21.15 |
28 | Ворошилов | 20.15–22.55 |
28 | Крыленко | 21.00–21.25 |
29 | Ворошилов | 16.45–20.00 |
ИЮЛЬ
3 Ворошилов 15.10–19.30
7 Ворошилов 18.45–19.35
10 Ворошилов 16.20–19.00
Крыленко 17.15–17.45
20 Ворошилов 15.00–17.00
21 Ворошилов 15.00–17.00
Тухачевский 15.35–16.45
Егоров 15.35–16.45
26 Ворошилов 17.45–18.15
АВГУСТ
5 Ворошилов 21.25–22.10
7 Ворошилов 17.25–19.50
НОЯБРЬ
2 Мехлис 20.15–20.25
5 Ворошилов 16.45–18.00
10 Ворошилов 15.35–16.05
25 Ворошилов 15.00–19.00
ДЕКАБРЬ
3 Ворошилов 14.50–20.00
7 Ворошилов 15.15–19.55
9 Ворошилов 17.20–19.10
10 Ворошилов 14.20–17.30