Допустим, вы решили купить «Чудо-йогурт» с клубникой. На этикетке написано, что в 100 граммах — 16,3 г углеводов. А в одном стаканчике этого йогурта — 13 граммов. Значит, стаканчик тянет на 20 граммов углеводов (у. е.) — Два съел — дневная норма выполнена.
Но тут ещё один нюанс. На этикетке «Чудо-йогурта» написано, что в его состав входит сахар. А сахар в кремлёвской диете не приветствуется. Поэтому лучше брать йогурт без сахара.
ТАБЛИЦА «СТОИМОСТИ» ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
---|---|
Продукты (100 г.) | Очки (у.е.) |
Брынза | 2 |
Йогурт несладкий | |
1,5 % жирности | 2 |
3,2 % жирности | 2 |
6% жирности | 2 |
Йогурт сладкий | 2 |
Йогурт плодово-ягодный | 2 |
«Чудо-йогурты» с фруктовыми добавками | 2 |
Какао со сгущённым молоком и сахаром (консерв.) | 2 |
Кофе со сгущённым молоком и сахаром (консерв.) | 2 |
Кефир нежирный | 2 |
1% жирности | 2 |
2,5 % жирности | 2 |
Кумыс | |
из коровьего молока | 2 |
из кобыльего молока | 2 |
Майонез столовый | 2 |
Маргарин | 2 |
Масло сладко-сливочное несолёное «33 коровы» | 2 |
Масло сладко-сливочное «Вологодское» | 2 |
Масло сладко-сливочное несолёное «Любительское» | 2 |
Масло сладко-сливочное несолёное «Крестьянское» | 2 |
Масло топлёное | 2 |
Молоко пастеризованное нежирное (стерилизованное) | 2 |
1,5 % жирности | 2 |
2,5 % жирности | 2 |
3,2 % жирности | 2 |
Молоко топлёное нежирное | |
1% жирности | 2 |
4% жирности | 2 |
Молоко сухое «Смоленское» | |
15 % жирности | 2 |
Молоко сухое | |
25 % жирности | 2 |
Молоко сгущённое с сахаром (консерв.) | 2 |
Молоко сгущённое стерилизованное (консерв.) | 2 |
Простокваша | |
нежирная | 2 |
1% жирности | 2 |
2,5 % жирности | 2 |
Ряженка | 2 |
Сливки 8–10 % жирности | 4,5 |
20 % жирности | 2 |
25 % жирности | 2 |
35 % жирности | 2 |
Сливки сгущённые с сахаром (консерв.) | 2 |
Сливки сухие | |
42 % жирности | 2 |
Сметана | |
10 % жирности | 2 |
15 % жирности | 2 |
20 % жирности | 2 |
25 % жирности | 2 |
30 % жирности | 2 |
Сыр домашний нежирный | 2 |
Сыр домашний | |
4% жирности | 2 |
Сыры: | |
Адыгейский | 2 |
Бийский | 2 |
Голландский | 2 |
Колбасный (копч.) | 2 |
Костромской | 2 |
Костромской (плавл.) | 2 |
Латвийский | 2 |
Пошехонский | 2 |
Прибалтийский | 2 |
Рокфор | 2 |
Российский | 2 |
Российский (плавл.) |