Результаты на основании экспериментов по кренованию, проводимых 9 сентября 1911 г.
Водоизмещение, тонн | Осадка, м (средняя) | Метацентрическая высота, м | Максимальная остойчивость | Остойчивость исчезает при: | |
Вариант "А"* (в полном грузу) | 7,93 | 1,65 | 33,75° | 67,75° | |
Вариант "В"** (при полном водоизмещении) | — | 9,1 | 1,8 | 34° | 65,5° |
* Полностью снаряженный + 360 тонн угля в верхних и 540 тонн угля в нижних угольных ямах. | |||||
** Полностью снаряженный + 3300 тонн угля + полные нефтяные танки. |
Линейный корабль "Орион"
Результаты ходовых испытаний на мерной миле в Полперро в сентябре 1911 года
Частота вращения внешних гребных валов, об/мин | Мощность на внешних гребных валах, л.с. | Частота вращения внутренних гребных валов, об/мин | Мощность на внутренних гребных валах, л.с. | Суммарная мощность турбин, л.с. | Достигнутая скорость, узлы | |
Дымовые заслонки открыты | ||||||
Первый пробег | ||||||
Левый борт | 280 | 3516 | 113,3 | 5984 | 18,470 | 18 985 |
Правый борт | 286,7 | 3562 | 303,3 | 5408 | ||
Шестой пробег | ||||||
Левый борт | 300 | 4429 | 283,3 | 5178 | 18,967 | 19,072 |
Правый борт | 303,3 | 4295 | 286,7 | 5064 | ||
Дымовые заслонки закрыты (форсированная тяга) | ||||||
Первый пробег | ||||||
Левый борт | 326 | 5213 | 300 | 4872 | 19,714 | 20,341 |
Правый борт | 310 | 4742 | 295 | 4897 | ||
Четвертый пробег | ||||||
Левый борт | 310 | 4957 | 293,3 | 4763 | 19,361 | 19,56 |
Правый борт | 313,3 | 4758 | 296,7 | 4883 | ||
При полной мощности турбин | ||||||
Первый пробег | ||||||
Левый борт | 345 | 6189 | 360,0 | 8596 | 28,762 | 21,180 |
Правый борт | 345 | 5773 | 360,0 | 8204 | ||
Третий пробег | ||||||
Левый борт | 353,3 | 6353 | 376,7 | 9477 | 30,532 | 21,268 |
Правый борт | 345 | 5843 | 370 | 8939 | ||
Четвертый пробег | ||||||
Левый борт | 350 | 6310 | 370 | 9471 | 30,563 | 20,925 |
Правый борт | 345 | 5843 | 370 | 8939 | ||
Средний суммарный результат: 358, об/мин; при полной мощности турбин 29 869 л.с., 21 045 узла. |