В это же время появляется второе дыхание у крылатых ракет предназначенных для поражения наземных целей, таких как американская "Тамахок" и отечественная "Гранат". За счет применения современнейших технологий точность попадания таких ракет в цель измеряется в метрах. Это позволило применять их для поражения точечных береговых целей обычной боевой частью. Однако подводные лодки оснащенные такими ракетами вряд ли уже можно отнести к подводным крейсерам, они стали просто подводной стартовой платформой.
Отходят в прошлое советские противокорабельные крылатые ракеты большой дальности вместе со своими носителями — нам уже нс до американских авианосцев, а другие с ними связываться и раньше не собирались. По видимому эра "линейных сил подводного флота" завершилась навсегда!
Подводная лодка "Grayback"
Подводная лодка "Halibut"
Подводная лодка "Halibut" перед спуском (вверху) и ее крылатые ракеты "Regulus".
Подводная лодка "Halibut"
Подводная лодка "Graybock".
Элементы / тип подлодки | "U-139" | "U-142" | "U-151" | "UD" | "47" | XI |
1. Водоизмещение, т: | ||||||
- нормальное надводное | 1930 | 2160 | 1510 | 3800 | 4100 | 2740 |
нормальное подводное | 2480 | 2770 | 1870 | 4500 | 3630 | |
2. Размеры, м: | ||||||
- длина наибольшая | 92 | 97.5 | 65 | 125 | ПО | 114.79 |
- ширина наибольшая | 9 | 9.1 | 8.9 | 10.5 | 11.25 | 9.5 |
3. Главные механизмы: | ||||||
- тип установки | дизель-электрическая | |||||
- число дизелей | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
- суммарная мощность, л.с. | 3500 | 6000 | 800 | 2400 | 6000 | 2200 |
- число электродвигателей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- суммарная мощность, л.с. | 1780 | 2600 | 800 | 3800 | 3800 | 2200 |
- число винтов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- запас топлива, т | 450 | 285 | 450 | 169 | ||
4. Скорость хода, узлы: | ||||||
- надводная | 17.7 | 17.5 | 12.4 | 25 | 18 | 23.25 |
- подводная | 8.1 | 8.5 | 5.3 | 9.5 | 9 | 7 |
Дальность плавания, миль: |