Условные обозначения: о – поврежден • – потоплен
потопленный и поврежденные корабли* | дата атаки | авиаполк, группа | потери экипажей кораблей | ||
убитых | раненных | ||||
Линейные корабли | |||||
"Warsplie"(33070т) | 1 | 22.06 | 1/StG 2. III/JG 77 | 43 | 69 |
"Bartiam" (33590т) | 2 | 27.05 | II/LG 1. II/KG 26 | 7 | 6 |
Авианосец | |||||
"Formidable" (23000т) | 3 | 26.05 | 11/StG 2 | 12 | 10 |
Легкие крейсара | |||||
"Carlisle" (4200т) | 4 | 22.06 | LG 1,KG 2 | 14 | 25 |
"Naiad" (5450т) | 5 | 22.05 | LG 1. KG 2 | 7 | 31 |
"Gloucester" (9400т) | 6 | 22.05 + | I/StG 2 | 725 | — |
"FIJI" (8525т) | 7 | 22.05 + | I/LG 2, III/JG 77 | 275 | 24 |
"Dido" (5450т) | 8 | 29.06 | 111/StG 2 | 27 | 10 |
"Orion" (7215т) | 9 | 29.05 | 111/StG 2 | 115 | 76 |
"Perth" (6980т) | 10 | 30.05 | LG 1 | 4 | — |
"Calcutta" (4200т) | 11 | 1.06 + | II/LG 1 | 117 | 40 |
Эскадренные миноноcцы | |||||
"Juno" (1690т) | 12 | 21.05 ♦ | III/StG 2, m.50"Gr | 128 | 21 |
"Greyhound" (1335т) | 13 | 22.06 + | I/StG 2 | 84 | 23 |
"Kashmir" (1690т) | 14 | 23.06 + | I/StG 2 | 62 | 14 |
"Kelly" (1695т) | 15 | 23.05 + | I/StG 2 | 130 | 17 |
"Nubian" (1870т) | 16 | 26.05 | II/StG 2 | 15 | 6 |
"Imperial" " (1370т) | 17 | 28.05 + | III/StG 2 | — | 1 |
"Hereward" (1340т) | 18 | 29.05 + | III/StG 2 | 170 | — |
* В список включены потопленные (+) и серьезно поврежденные корабли. Кроме того, легкие повреждения от ударов с воздуха получили: линкор "Valiant", крейсер "Аjах" и 9 эскадренных миноносцев.
** Эсминец "Imperial" 29 мая был оставлен экипажем и потоплен торпедами эсминце "Hotspur" по причине потери управляемости; предполагается, что повреждение рулевого устройства было вызвано близким разрывом авиабомбы в ходе налета германских пикирующих бомбардировщиков вечером 28 мая.