Як-27Р
Известны некоторые бортовые номера (в скобках — короткие- заводские (серийные) номера): 03-», 10 (0112) "отличный", 11–14,15 (0212), 16 (0712), 17,18 (0901), 19,23,24,27 (0310), 28 (0311), 29 (0403), 30 (0404), 31,32,33 (1104), 34–38,75 "отличный", 82
Як-23Р
Известны все бортовые номера (в скобках — заводские номера):
15 (9961802) выпущен 11.01.70 т., потерян 14.06,79 (катастрофа), 17,20–23,24 (9961403) потерян 31.01.1976 г (сгорел пои газовке). 25-32
Су-24MP
бортовой | заводской | дата | дата | откуда | дата | куда |
номер | номер | выпуска | поступл. | прибыл | убытия | убыл |
20 | 0115303 | 25.06.83 | 30.06.83 | НАПО | 05.12.88 | 511 ОРАП |
21 | 0115304 | 24.08.83 | 31.08.83 | НАПО | 05.12.88 | 511ОРАП |
22 | 0115305 | 24.08.83 | 31.08.83 | НАПО | 05.12.88 | 511 ОРАП |
23 | 0215301 | 26.09.83 | 05.10.83 | НАПО | 05.12.88 | 511 ОРАП |
24 | 0215302 | 30.09.83 | 05.10.83 | НАПО | 05.12.88 | 511 ОРАП |
25 | 0215303 | 25.10.83 | 02.11.83 | НАПО | 05.12.88 | 511 ОРАП |
26 | 0215304 | 26.09.83 | 05.10.83 | НАПО | +26.09.88 | авария |
27 | 0215305 | 25.10.83 | 02.11.83 | НАПО | +20.06.88 | авария |
28 | 0315301 | 28.10.83 | 02.11.83 | НАПО | 05.12.88 | 511 ОРАП |
29 | 0315302 | 08.12.83 | 17.12.83 | НАПО | 05.12.88 | 511 ОРАЛ |
30 | 0315303 | 13.12.83 | 17.12.83 | НАПО | 05.12.88 | 511 ОРАП |
31 | 0315305 | 08.12.83 | 17.12.83 | НАПО | 05.12.88 | 511 ОРАЛ |
01 | 0615321 | 15.12.86 | 23.12.86 | НАПО | 22.05.89 | 125 ОРАП |
02 | 0615322 | 15.12.86 | 23.12.86 | НАПО | 01.06.88 | 886 ОРАП |
03* | 0615323 | 15.12.86 | 23.12.86 | НАПО | ||
04* | 0615324 | 15.12.86 | 23.12.86 | НАПО | ||
05 | 0615325 | 23.01.87 | 29.01.87 | НАПО | ||
06 | 0615326 | 23.01.87 | 29.01.87 | НАПО | 01.06.88 | 886 ОРАП |
07 | 0615327 | 23.01.87 | 29.01.87 | НАПО | ||
08* | 0615328 | 23.01.87 | 29.01.87 | НАПО | ||
09 | 0615329 | 30.03.87 | 07.04.87 | НАПО | ||
10 | 0615330 | 30.03.87 | 07.04.87 | НАПО | ||
02 | 0841604 | 25.04.88 | 28.04.88 | НАПО | ||
06 | 0841605 | 25.04.88 | 28.04.88 | НАПО | ||
? | 0115301 | 06.06.83 | 23.5.88 | 455 ИсИнАП | 5.12.88 | 511 ОРАП |
? | 0115302 | 06.06.83 | 23.5.88 | 455 ИсИнАП | 5.12.88 | 511 ОРАП |
01 | 0841631 | 21.04.89 | 28.4.89 | НАПО | ||
14 | 0841632 | 21.04.89 | 28.4.89 | НАПО | ||
11 | 0841633 | 21.04.89 | 28.4.89 | НАПО | ||
12 | 0841634 | 21.04.89 | 28.4.89 | НАПО |
* с аэродинамическими гребнями на НЧК
Су-17М3Р
30 | 62513 | 29.04.81 | 26.06.89 | 101 ОРАП | 16.11.90 | 371 ОРАП |
31 | 62515 | 29.04.81 | 26.06.89 | 101ОРАП | 16.11.90 | 371 ОРАП |
32 | 62516 | 28.05.81 | 26.06.89 | 101 ОРАП | 16.11.90 | 371 ОРАП |
33 | 62717 | 26.05.81 | 26.06.89 | 101ОРАП | 16.11.90 | 371 ОРАЛ |
34 | 62718 | 26.05.81 | 26.06.89 | 101 ОРАП | 03.09.90 | 558 АРЗ |
35 | 62719 | 28.05.81 | 26.06.89 | 101 ОРАП | 10.90 | 558 АРЗ |
36 | 62920 | 25.05.81 | 26.06.89 | 101 ОРАП | 16.11.90 | 371 ОРАП |
37 | 64403 | 25.05.81 | 26.06.89 | 101 ОРАП | 16.11.90 | 371 ОРАП |
39 | 64404 | 28.05.81 | 26.06.89 | 101 ОРАП | 16.11.90 | 371 ОРАП |
40 | 64505 | 28.05.81 | 26.06.89 | 101 ОРАП | 16.11.90 | 371 ОРАП |
41 | 66920 | 30.09.81 | 26.06.89 | 101 ОРАП | 16.11.90 | 371 ОРАП |
42 | 64401 | 28.05.81 | 25.12.89 | 355 АРЗ | 16.11.90 | 371 ОРАП |