[7]
Афганистан | 0,7 |
Чили | 0,7 |
Замбия | 0,7 |
Ботсвана | 0,6 |
Кения | 0,6 |
Сомали | 0,6 |
Центрально-Африканская Республика | 0,6 |
Франция | 0,6 |
Испания | 0,5 |
Камерун | 0,5 |
Таиланд | 0,5 |
Швеция | 0,45 |
Марокко | 0,4 |
Парагвай | 0,4 |
Южная Родезия{3} | 0,4 |
Япония | 0,4 |
Ирак | 0,4 |
Югославия | 0,3 |
Габон | 0,3 |
Италия | 0,3 |
Польша | 0,3 |
Филиппины | 0,3 |
Новая Зеландия | 0,3 |
Вьетнам | 0,3 |
В том числе: | |
Демократическая Республика Вьетнам | 0,1 |
Южный Вьетнам | 0,2 |
Эквадор | 0,3 |
Народная Республика Южного Йемена{4} | 0,3 |
Норвегия | 0,3 |
Конго (г. Браззавиль) | 0,3 |
Верхняя Вольта | 0,3 |
Берег Слоновой Кости | 0,3 |
Уганда | 0,2 |
Румыния | 0,2 |
Сенегал | 0,2 |
ФРГ | 0,2 |
Камбоджа{5} | 0,2 |
Гвинея | 0,2 |
Сирия | 0,2 |
Англия | 0,2 |
Лаос | 0,2 |
Йемен | 0,2 |
Гвиана | 0,2 |
Корея | 0,2 |
В том числе: | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 0,1 |
Южная Корея | 0,1 |
Уругвай | 0,2 |
Гана | 0,2 |
ГДР | 0,1 |
Чехословакия | 0,1 |
Венгрия | 0,1 |
Куба | 0,1 |
Гондурас | 0,1 |
Болгария | 0,1 |
Гватемала | 0,1 |
Малайзия | 0,1 |
Тунис | 0,1 |
Либерия | 0,1 |
Непал | 0,1 |