2. Питер Джордж, США, 122,5 / 127,5 / 162,5 / 412,5
3. Эрманно Пиньятти, Италия, 117,5 / 117,5 / 147,5 / 382,5
4. Ян Бохенек, Польша, 120,0 / 112,5 / 150,0 / 382,5
5. Ким Сунг, Корея, 125,0 / 110,0 / 145,0 / 380,0
6. Кшиштоф Бекк, Польша, 122,5 / 112,5 / 145,0 / 380,0
Весовая категория 82,5 кг.
Принимали участие 10 спортсменов из 9 стран мира.
Мировой рекорд, 435,0 кг — Томми Коно, США
1. Томми Коно, США, 140,0 / 132,5 / 175,0 Мировой и Олимпийский рекорд / 447,5 Мировой и Олимпийский рекорд
2. Василий Степанов, СССР (Латвия), 135,0 / 130,0 / 162,5 / 427,5
3. Джеймс Джордж, США, 120,0 / 130,0 / 167,5 / 417,5
4. Джалал Мансури, Иран, 132,5 / 122,5 / 162,5 / 417,5
5. Филип Кайра, Великобритания, 127,5 / 122,5 / 155,0 / 405,0
6. Вацлав Пшеничка-II Чехо-Словакия, 125,0 / 120,0 / 155,0 / 400,0
Весовая категория 90 кг.
Принимали участие 15 спортсменов из 14 стран мира.
Мировой рекорд, 460,0 кг — Аркадий Воробьев, СССР (Россия)
1. Аркадий Воробьев СССР (Россия), 147,5 Мировой и Олимпийский рекорд / 137,5 / 177,5 / 462,5 Мировой и Олимпийский рекорд
2. Дэвид Шеппард, США, 140,0 / 137,5 / 165,0 / 442,5
3. Жан Дебюф, Франция, 130,0 / 127,5 / 167,5 / 425,0
4. Хассан Рахнаварди, Иран, 140,0 / 127,5 / 157,5 / 425,0
5. Иван Веселинов, Болгария, 132,5 / 120,0 / 155,0 / 407,5
6. Тан Ким Би, Малайзия, 117,5 / 122,5 / 155,0 / 395,0
Весовая категория свыше 90 кг.
Принимали участие 9 спортсменов из 9 стран мира.
Мировой рекорд, 512,5 кг — Пол Андерсон, США
1. Пол Андерсон, США, 167,5 / 145,0 / 187,5 / 500,0 Олимпийский рекорд
2. Умберто Сельветти, Аргентина, 175,0 / 145,0 / 180,0 / 500,0
3. Альберто Пигаяни, Италия, 150,0 / 130,0 / 172,5 / 452,5
4. Фируз Пойхан, Иран, 147,5 / 132,5 / 170,0 / 450,0
5. Эйно Мякинен, Финляндия, 127,5 / 137,5 / 167,5 / 432,5
6. Уильям Дэвид Бейлли, Канада, 147,5 / 122,5 / 162,5 / 432,5
XVII Олимпийские игры РИМ, 1960
Троеборье
Жим / Рывок / Толчок / Сумма
Весовая категория 56 кг.
Принимали участие 22 спортсмена из 18 стран мира.
Мировой рекорд, 345,0 кг — Владимир Стогов, СССР (Россия)
1. Чарлз Винчи, США, 105,0 / 107,5 / 132,5 / 345,0 Мировой и Олимпийский рекорд
2. Есинобу Мияке, Япония, 97,5 / 105,0 / 135,0 / 337,5
3. Исмаил Эльм Кхан, Иран, 97,5 / 100,0 / 132,5 / 330,0
4. Сигео Когуре, Япония, 90,0 / 102,5 / 130,0 / 322,5
5. Марьян Янковский, Польша, 92,5 / 100,0 / 130,0 / 322,5
6. Имре Фёльди, Венгрия, 100,0 / 90,0 / 130,0 / 320,0
Весовая категория 60 кг.
Принимали участие 28 спортсменов из 28 стран мира.
Мировой рекорд, 372,5 кг — Айзек Бергер, США
1. Евгений Минаев СССР (Россия), 120,0 Мировой и Олимпийский рекорд / 110,0 / 142,5 / 372,5
2. Айзек Бергер, США, 117,5 / 105,0 / 140,0 / 362,5
3. Себастьяно Маннирони, Италия, 107,5 / 110,0 / 135,0 / 352,5
4. Ким Ха Нам, Корея, 105,0 / 105,0 / 135,0 / 345,0
5. Юкио Фуруяма, Япония, 107,5 / 102,5 / 135,0 / 345,0
6. Хосни Аббас, ОАР (Египет), 102,5 / 95,0 / 140,0 / 337,5
Весовая категория 67,5 кг.
Принимали участие 33 спортсмена из 29 стран мира.
Мировой рекорд, 390,0 кг — Виктор Бушуев, СССР (Россия)
1. Виктор Бушуев, СССР (Россия). 125,0 / 122,5 / 150,0 / 397,5 Мировой и Олимпийский рекорд
2. Тан Хоу Лянг, Сингапур, 115,0 / 110,0 / 155,0 / 380,0
3. Абдул Вахид Азиз, Иран, 117,5 / 115,0 / 147,5 / 380,0
4. Марьян Зелиньский, Польша, 115,0 / 110,0 / 150,0 / 375,0
5. Вальдемар Башановский, Польша, 105,0 / 117,5 / 147,5 / 370,0
6. Михай Гуска, Венгрия, 110,0 / 107,5 / 147,5 / 365,0
Весовая категория 75 кг.
Принимали участие 27 спортсменов из 20 стран мира.
Мировой рекорд, 430,0 кг — Томми Коно, США
1. Александр Курынов, СССР (Россия), 135,0 / 132,5 / 170,0 Мировой и Олимпийский рекорд / 437,5 Мировой и Олимпийский рекорд
2. Томми Коно, США, 140,0 / 127,5 / 160,0 / 427,5
3. Дьёзё Вереш, Венгрия, 130,0 / 120,0 / 155,0 / 405,0
4. Марсель Патерни, Франция. 127,5 / 120,0 / 152,5 / 400,0
5. Кшиштоф Бекк, Польша, 135,0 / 117,5 / 147,5 / 400,0
6. Мохаммед Амитехрани, Иран, 117,5 / 120,0 / 155,0 / 392,5
Весовая категория 82,5 кг.
Принимали участие 25 спортсменов из 22 стран мира.
Мировой рекорд, 457,5 кг — Рудольф Плюкфельдер, СССР (Россия)
1. Иренеуш Палиньский, Польша, 130,0 / 132,5 / 180,0 Мировой и Олимпийский рекорд / 442,5
2. Джеймс Джордж, США, 132,5 / 132,5 / 165,0 / 430,0
3. Ян Бохенек, Польша, 130,0 / 120,0 / 170,0 / 420,0
4. Геза Тот, Венгрия, 125,0 / 125,0 / 167,5 / 417,5
5. Йоуни Кайлаярви, Финляндия, 130,0 / 125,0 / 162,5 / 417,5
6. Петар Тачев, Болгария, 130,0 / 125,0 / 160,0 / 415,0
Весовая категория 90 кг.
Принимали участие 20 спортсменов из 17 стран мира.
Мировой рекорд, 470,0 кг — Аркадий Воробьев, СССР (Россия)
1. Аркадий Воробьев, СССР (Россия), 152,5 / 142,5 / 177,5 / 472,5 Мировой и Олимпийский рекорд
2. Трофим Ломакин, СССР (Россия), 157,5 Мировой и Олимпийский рекорд / 130,0 / 170,0 / 457,5