Примечание. При стрельбе по движущейся (флангово или облически) цели количество патронов увеличивается в 1,3 раза.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ГРУППОВОЙ ЦЕЛИ НА ФРОНТЕ 1О м ПРИ СТРЕЛЬБЕ С РАССЕИВАНИЕМ ПО ФРОНТУ
Дальность, м | При поражении | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
грудных фигур, % | поясных фигур, % | бегущих фигур, % | ||||
50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | |
100 | 19 | 44 | 16 | 37 | 16 | 37 |
200 | 25 | 57 | 17 | 39 | 17 | 39 |
300 | 33 | 76 | 19 | 44 | 18 | 41 |
400 | 42 | 96 | 22 | 50 | 19 | 44 |
500 | 52 | 119 | 26 | 60 | 21 | 48 |
600 | 30 | 69 | 23 | 53 | ||
700 | 34 | 78 | 25 | 57 | ||
800 | 38 | 87 | 27 | 62 | ||
900 | 30 | 69 | ||||
1000 | 33 | 76 |
Примечание. При изменении ширины фронта цели пропорционально изменяется и потребное количество патронов.