Приложение 4
ПРЕВЫШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТРАЕКТОРИИ НАД ЛИНИЕЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯ
Масса пули 7,9 г. Начальная скорость 735 м/с.
Прицел | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Дальность, м | |||||
50 | 1* | 6 | 13 | 21 | 32 |
100 | 0 | 11 | 25 | 42 | 63 |
150 | — 7 | 9 | 29 | 55 | 88 |
200 | 0 | 28 | 62 | 105 | |
250 | — 16 | 18 | 61 | 115 | |
300 | 0 | 51 | 116 | ||
350 | — 29 | 31 | 106 | ||
400 | 0 | 85 | |||
450 | — 48 | 49 | |||
500 | 0 | ||||
550 | — 71 |
* Сантиметры.
Прицел | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Дальность, м | |||||
100 | 0,9* | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,7 |
200 | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 4,1 | 5,2 |
300 | 2,0 | 3,0 | 4,2 | 5,7 | 7,4 |
400 | 1,9 | 3,3 | 4,9 | 6,8 | 9,1 |
500 | 1,3 | 3,0 | 5,0 | 7,4 | 10,2 |
600 | 0 | 1,9 | 4,3 | 7,1 | 10,5 |
700 | — 2,2 | 0 | 2,7 | 5,9 | 9,8 |
800 | — 3,0 | 0 | 3,6 | 7,9 | |
900 | — 4,1 | 0 | 4,7 | ||
1000 | — 5,2 | 0 | |||
1100 | — 6,4 |
* Метры.
Приложение 5
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ ОТКРЫТОЙ ЦЕЛИ ОДНОЙ ПУЛЕЙ*
Дальность стрельбы, м | Головная | Грудная | Бегущая | Пулемет |
---|---|---|---|---|
100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 | 2 | 1 | 1 | 1 |
300 | 2 | 2 | 1 | 2 |
400 | 3 | 2 | 2 | 2 |
500 | 4 | 3 | 2 | 3 |
600 | 7 | 4 | 2 | 4 |
* При условии совмещения средней точки попадания с серединой цели.