Площадь рассеивания
Расстояние, м | Радиус лучшей половины пуль | По высоте, см | В сторону, см |
---|---|---|---|
50 | 1,5 | 6 | 9 |
75 | 2 | 12 | 15 |
100 | 3 | 15 | 21 |
150 | 6 | 30 | 36 |
200 | 8 | 45 | 51 |
250 | 11 | 60 | 66 |
300 | 13 | 75 | 81 |
350 | 16 | 96 | 99 |
400 | 20 | 117 | 120 |
450 | 23 | 135 | 135 |
500 | 25 | 153 | 147 |
550 | 28 | 174 | 162 |
600 | 31 | 198 | 180 |
650 | 34 | 216 | 195 |
700 | 38 | 234 | 213 |
750 | 40 | 255 | 225 |
800 | 43 | 279 | 237 |
850 | 45 | 297 | 243 |
900 | 48 | 315 | 252 |
950 | 50 | 330 | 270 |
1000 | 55 | 345 | 285 |
Таблица поправок на вынос точек прицеливания при стрельбе из английской винтовки системы "Ли-Энфильд" обр. 1914 г. патронами со средней начальной скоростью 732 м/сек на деривацию, температуру, ветер и атмосферное давление
Расстояние, м | Слабый ветер 2 м/сек* | Умеренный ветер 4 м/сек* | Сильный ветер 8 м/сек* | Слабый ветер 2 м/сек** | Умеренный ветер 4 м/сек** | Сильный ветер 8 м/сек** |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | ― | ― | ― | 3 | 6 | 12 |
150 | ― | 0,1 | 0,3 | 5 | 10 | 20 |
200 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 7 | 14 | 28 |
250 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 10 | 20 | 40 |
300 | 0,3 | 0,6 | 1 | 14 | 28 | 56 |
350 | 0,4 | 0,8 | 1 | 19 | 38 | 76 |
400 | 0,6 | 1 | 2 | 24 | 48 | 96 |
450 | 0,8 | 1 | 3 | 30 | 60 | 120 |
500 | 1 | 2 | 4 | 36 | 72 | 144 |
550 | 1 | 3 | 6 | 43 | 86 | 172 |
600 | 2 | 4 | 8 | 50 | 110 | 200 |
650 | 2 | 5 | 10 | 62 | 125 | 250 |
700 | 3 | 6 | 12 | 75 | 150 | 300 |
750 | 4 | 8 | 16 | 95 | 190 | 380 |
800 | 5 | 10 | 20 | 115 | 230 | 460 |
850 | 7 | 14 | 28 | 132 | 265 | 530 |
900 | 9 | 18 | 36 | 150 | 300 | 600 |
950 | 11 | 23 | 46 | 170 | 340 | 680 |
1000 | 14 | 28 | 56 | 190 | 380 | 760 |
* Попутный и встречный ветер VI и XII часов.
** Боковой ветер III и IX часов.
Примечание. Влияние встречного и попутного ветра вычислено по формуле: Δ D = W [T — W/V0(2 Убр. — Упад./Упад.)].
Влияние бокового ветра по формуле: Δ B = W (T — D/V0Cos).
Расстояние, м | Повышение и понижение С.Т.П. от попутного и встречного ветра — 1 м/сек, см | Отклонение С.Т.П. в сторону бокового ветра — 1 м/сек, см | Повышение и понижение С.Т.П. при изменении температуры на 10 °C, см | Изменение С.Т.П. от повышения или понижения атмосферного давления на 10 мм | Влияние деривации, см |
---|---|---|---|---|---|
100 | ― | ― | 0,7 | 0,1 | ― |
150 | ― | ― | 1,2 | 0,2 | ― |
200 | ― | ― | 1,8 | 0,3 | ― |
250 | 0,1 | 5 | 2,5 | 0,4 | ― |
300 | 0,1 | 7 | 3,0 | 0,5 | 2 |
350 | 0,2 | 9 | 4,2 | 0,6 | 3 |
400 | 0,3 | 12 | 5,4 | 0,8 | 3 |
450 | 0,4 | 15 | 7,2 | 1 | 4 |
500 | 0,5 | 18 | 9 | 1,2 | 5 |
550 | 0,5 | 21 | 12 | 2,8 | 7 |
600 | 1 | 25 | 18 | 3,5 | 8 |
650 | 1 | 31 | 21 | 4,5 | 9 |
700 | 1 | 37 | 30 | 5 | 12 |
750 | 2 | 48 | 39 | 5,2 | 15 |
800 | 2 | 58 | 48 | 5,5 | 18 |
850 | 3 | 60 | 60 | 8,4 | 24 |
900 | 4 | 75 | 69 | 9 | 27 |
950 | 5 | 85 | 80 | 15 | 30 |
1000 | 7 | 95 | 90 | 16 | 35 |