Нормальные условия стрельбы: температура +25 °C, давление барометра — 750 мм.
Таблица вероятности попаданий в спортивные мишени, выраженная в процентах и в очках, при серии выстрелов в 100 патронов при стрельбе из винтовки системы "ЛиЭнфильд" обр. 1914 г.
Мишень № 1
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** | Проценты*** | Очки*** | Проценты**** | Очки**** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5 | 35,8 | 180 | 28,8 | 145 | 22,1 | 110 | 18,9 | 95 |
4 | 24,2 | 96 | 24,6 | 96 | 19,8 | 80 | 16,9 | 68 |
3 | 28 | 84 | 27,6 | 84 | 32,4 | 96 | 27,3 | 81 |
2 | 11 | 22 | 16,4 | 32 | 20,3 | 40 | 26,3 | 52 |
1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
99 | 382 | 97,4 | 357 | 94,6 | 326 | 89,4 | 296 |
* 700 м.
** 800 м.
*** 900 м.
**** 1000 м.
Мишень № 2
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** | Проценты*** | Очки*** |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5 | 50 | 250 | 35,8 | 180 | 25,4 | 125 |
4 | 29,9 | 120 | 27,3 | 108 | 21,1 | 84 |
3 | 17,1 | 51 | 26,3 | 78 | 30,2 | 90 |
2 | 3 | 6 | 9,6 | 20 | 18,6 | 38 |
1 | ― | ― | 1 | 1 | 4,1 | 4 |
100 | 427 | 100 | 387 | 99,4 | 341 |
* 400 м.
** 500 м.
*** 600 м.
Мишень № 3 (300 м)
Номера кругов | Проценты | Очки |
---|---|---|
10 | 8,1 | 80 |
9 | 24,2 | 216 |
8 | 27,7 | 224 |
7 | 21 | 147 |
6 | 10,8 | 66 |
5 | 5,6 | 30 |
4 | 2 | 8 |
3 | 0,6 | ― |
2 | ― | ― |
1 | ― | ― |
100 | 771 |
Мишень № 4
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** |
---|---|---|---|---|
10 | ― | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― |
5 | 66,1 | 330 | 32,3 | 160 |
4 | 24,6 | 100 | 27,7 | 108 |
3 | 9,3 | 27 | 31,8 | 96 |
2 | ― | ― | 8,2 | 16 |
1 | ― | ― | ― | ― |
100 | 457 | 100 | 380 |