* 400 м.
** 500 м.
*** 600 м.
Мишень № 3 (300 м)
Номера кругов | Проценты | Очки |
---|---|---|
10 | 8,1 | 80 |
9 | 24,2 | 216 |
8 | 27,7 | 224 |
7 | 21 | 147 |
6 | 10,8 | 66 |
5 | 5,6 | 25 |
4 | 2 | 8 |
3 | 0,6 | ― |
2 | ― | ― |
1 | ― | ― |
100 | 766 |
Мишень № 4
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** |
---|---|---|---|---|
10 | ― | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― |
5 | 66,1 | 330 | 32,3 | 160 |
4 | 24,6 | 100 | 27,7 | 112 |
3 | 9,3 | 27 | 31,8 | 96 |
2 | ― | ― | 8,2 | 16 |
1 | ― | ― | ― | ― |
100 | 457 | 100 | 384 |
* 200 м.
** 300 м.
Мишень № 5
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** |
---|---|---|---|---|
10 | 66,1 | 660 | 22,1 | 220 |
9 | 32,6 | 297 | 44 | 396 |
8 | 1,3 | 8 | 24,6 | 200 |
7 | ― | ― | 8 | 55 |
6 | ― | ― | 1,3 | 6 |
5 | ― | ― | ― | ― |
4 | ― | ― | ― | ― |
3 | ― | ― | ― | ― |
2 | ― | ― | ― | ― |
1 | ― | ― | ― | ― |
100 | 965 | 100 | 872 |
* 50 м.
** 100 м.
Таблица вероятности попаданий в отдельную фигуру при стрельбе лежа с руки отличным стрелком из винтовки системы "Манлихер" обр. 1895 и 1888 гг. при наиболее благоприятных условиях стрельбы
Расстояние, м | В рост, % | Поясная, % | Грудная, % | Головная, % |
---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
150 | 100 | 100 | 96 | 89 |
200 | 100 | 100 | 83,5 | 68 |
250 | 95 | 94 | 79,5 | 51,25 |
300 | 90 | 88 | 59 | 35 |
350 | 88 | 84 | 55 | 31 |
400 | 86 | 80 | 51 | 28 |
450 | 76 | 70 | 44 | 23 |
500 | 67 | 61 | 37 | 18 |
550 | 59 | 51 | 30 | 15 |
600 | 52 | 42 | 23 | 12 |
650 | 45 | 35 | 18 | 10 |
700 | 38 | 27 | 14 | 7 |
750 | 34 | 24 | 12 | 6 |
800 | 29 | 21 | 10 | 5 |
850 | 26 | 18 | 8 | 4 |
900 | 22 | 15 | 7 | 3,2 |
950 | 20 | 13 | 6 | 3 |
1000 | 17 | 10 | 5 | 2 |
Таблица пробивной способности ружейной пули при стрельбе из австрийской винтовки системы "Манлихер" обр. 1895 и 1888 гг.
Материалы | Толщина |
---|---|
Стальная броня | до 25 мм |
Железные листы | до 10 мм |
Кирпичная кладка | до 15 см |
Щебень | до 40 см |
Песок в мешках | до 55 см |
Насыпь из песка | до 60 см |
Насыпь из глины | до 90 см |
Насыпь из земли | до 90 см |
Насыпь из снега | до 3,5 м
~ 8 ~
|