Характеристики | |||||||
Предлагаемые типы самолётов | Взлётная масса, кг | Скорость наибольшая, км/час | Продолжительность полёта, час (боевой радиус, км) | Потолок, м | Разбег Пробег, м | Вооружение | Длина х высота х размах крыльев х ширина при сложенных крыльях, м |
Предложения. ЦНИИ-45: | |||||||
- разведчик-бомбардировщик | 3900 | 440 | 3 (530) | - | 136, 115 | 500 кг бомб | 11 х 4,2x14x6 |
- истребитель | 2140 | 500 | 2(400) | - | 125, 142 | 1 - 20-мм пушка; 2 - 7,62-мм пул. | 8 х 3,5 х 11 х 5 |
Предложения Костромитинова: | |||||||
- разведчик-бомбардировщик- торпедоносец | 5500 | 580 - 600 | 5 | - | - | 1 - 23-мм пушка 1 - 12,7-мм пул., 2- 7,62-мм пул.; торпеда или ФАБ-1000 | - |
- истребитель | 3300 | 600 | 3 | - | - | 1 - 23-мм пушка 2- 12,7-мм пул. одна ФАБ-100 | - |
Предложения комиссии Чернышёва: | - | 640 | 3-4 | 12000 | 160 | 4 пушки или | 7,9-10,2 х 3,4-4,26 х |
- истребитель ПВО | 2 пушки и 2 пул. 100 - 200 кг бомб | 10,5-13,1 х 4 - 5 | |||||
- истребитель сопровождения- пикирующий бомбардировщик- скоростной разведчик | - | 600 | 5 | 10000 | 200 | 4 пушки или 2 пушки и 4 пул. две ФАБ-250 или четыре ПЛАВ-100 | 9,6 - 12,2 х 3,7 - 4,7 х 13- 15,5 х 4.5-6 |
- бомбардировщик-торпедоносец- разведчик-самолёт ПЛО | - | 500 | 6 | 8000 | 200 | 3 пулемёта 1000 кг бомб или одна торпеда | 9,6 - 12.2 х 3.7 - 4,7 х 13 - 15,5 х 4,5-6 |
- вертолёт | - | 120-140 | 4 | - | — | 1 пулемёт, четыре ПЛАБ-100 | - |
- летающая лодка | - | 200 - 250 | 6 | - | - | 4-6 пулемётов | - |
1 По каждому немецкому военному кораблю изготавливались две модели. Первая показывала корабль таким, каким он должен быть по заказу, а вторая – после сдачи. Эти модели в масштабе 1:100 давали очень хорошее представление о внешнем виде и детально отражали его оборудование.
2 Впервые вопрос о включении в состав отечественного флота авианосцев поднимался еще в 20-х годах. Тогда намечалось переоборудовать пострадавший от пожара линейный корабль “Полтава”, недостроенный из-за сложности в изготовлении башенных установок линейный крейсер “Измаил” и даже учебное судно “Комсомолец”. Как ни парадоксально, но при сравнительно несложном авиационном оборудовании того времени и еще сохранившихся инженерных кадрах, такое переоборудование вполне могло состояться.