Основные элементы конвойных авианосцев отобранных комиссией Чернышева в сравнении с типичным представителем этого подкласса кораблей
Элементы | "Вариант 2", СССР | "Вариант 14", СССР | "Комменсмент Бей", США |
Количество самолётов: | |||
- истребителей | 24 | 24 | - |
- лёгких многоцелевых | 18 | 18 | - |
всего | 42 | 42 | 21 |
Артиллерийское вооружение: | 4 х 2 - 85-мм, 3 х 4 - 45-мм, 12 - 23-мм | 4 х 2 - 85-мм, 3 х 4 - 45-мм, 12 - 23-мм | 2 x 1-127-мм, 4 х 4 - 40-мм, 30 - 20-мм |
Бронирование, мм : | |||
- полётная палуба | - | 25 | - |
- броневая палуба | - | 50 | - |
- борт, траверзы | - | 80 | - |
- стенки ангара | - | 25 | - |
Главные механизмы: | |||
- тип установки | котлотурбинная | котлотурбинная | котлотурбинная |
- суммарная мощность, л.с. | 19300 | 33500 | 16000 |
Скорость хода наибольшая, узлы | 20 | 20 | 20 |
Дальность плавания ходом 14 узлов, миль | 4000 | 4000 | - |
Главные размерения, м : | |||
- длина | 153 | 194 | 168,5 |
- ширина | 18,6 | 23,7 | 22,8 |
- осадка | 5.15 | 6,92 | 9,3 |
- высота борта | 14,4 | 18.3 | - |
Водоизмещение, т : | |||
- стандартное | 7920 | 18410 | 12000 |
- нормальное | 8240 | 18960 | - |
- полное | 8560 | 19510 | 23000 |
Основные элементы легких авианосцев отобранных комиссией Чернышева в сравнении с типичным представителем этого подкласса кораблей
Элементы | "Вариант 26", СССР | "Вариант 27", СССР | "Колоссус", Великобритания |
Количество самолётов: | |||
- истребителей | 36 | 36 | - |
- лёгких многоцелевых | 27 | 27 | - |
Всего | 63 | 63 | 40 |
Артиллерийское вооружение: | 9 х 2 - 100-мм, 6 х 4 - 45-мм, 14 - 23-мм | 9 x 2-100-мм, 6 х 4 - 45-мм, 14 - 23-мм | 24 - 40-мм |
Бронирование, мм : | |||
- полётная палуба | 25 | - | - |
- броневая палуба | 50 | - | - |
- борт, траверзы | 80 | - | - |
- стенки ангара | 25 | - | - |
Главные механизмы: | |||
- тип установки | котлотурбинная | котлотурбинная | котлотурбинная |
- суммарная мощность, л.с. | 242000 | 138000 | 40000 |
Скорость хода наибольшая, узлы | 34 | 34 | 25 |
Дальность плавания, миль: | |||
- ходом 21 узел | 3000 | 3000 | - |
- ходом 14 узлов | - | - | 12000 |
Главные размерения, м : | |||
- длина | 242 | 184 | 211,6 |
- ширина | 29.6 | 22.4 | 24,4 |
- осадка | 8,18 | 6,17 | 7 |
- высота борта | 22.9 | 17,4 | - |
Водоизмещение, т : | |||
- стандартное | 30560 | 12706 | 14000 |
- нормальное | 34070 | 14690 | - |
- полное | 37580 | 16690 | 17720 |
Основные элементы эскадренных и тяжелых авианосцев отобранных комиссией Чернышева в сравнении с типичными представителями этих подклассов кораблей
эскадренный | - | |||
тяжелый | ||||
Элементы | "Вариант 31", СССР | "Арк Ройял", Великобритания | "Вариант 33", СССР | "Мидуэй", США |
Количество самолётов: | ||||
- истребителей | 24 | - | 24 | - |
-лёгких многоцелевых | 24 | - | 24 | - |
- тяжелых многоцелевых | 24 | - | 40 | - |
Всего | 72 | 80-110 | 88 | ДО 117 |
Артиллерийское вооружение: | 12 х 2 - 100-мм, 6 х 4 - 45-мм, 24 - 23-мм | 8 х 2 - 114-мм, 50 - 40-мм | 8 x 2 - 152-мм, 9 х 2 - 100-мм, 8 х 4 - 45-мм, 32 - 23-мм | 18 х 1 - 127-мм, 21 х 4 - 40-мм, 28 - 20-мм |
Бронирование, мм : | ||||
- полётная палуба | 25 | 101,6 | 50 | 51 |
- броневая палуба | 60 | 63,5 | 150 | 51 |
- нижняя палуба | - | - | - | 89 |
- борт, траверзы | 100 | 114,3 | 100 | 76- 192 |
- стенки ангара | 25 | 38 | 50 | - |
Главные механизмы: | ||||
- тип установки | котлотурбинная | |||
- суммарная мощность, л.с. | 277000 | 152000 | 384000 | 212000 |
Скорость хода наибольшая, узлы | 34 | 31,5 | 34 | 33 |
Дальность плавания ходом 21 узел, миль | 3000 | - | 3000 | 14300 |
Главные размерения, м : | ||||
- длина | 274 | 246.9 | 350 | 298,4 |
- ширина | 32 | 34,2 | 41 | 41,5 |
- осадка | 10,3 | 10.5 | 10,7 | 10,7 |
- высота борта | 29 | - | 30,3 | - |
Водоизмещение, т : | ||||
- стандартное | 35720 | 36800 | 82370 | 45000 |
- нормальное | 39670 | - | 86070 | - |
- полное | 43630 | 46000 | 89770 | 60000 |